S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定
募集中184室S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定は愛知県名古屋市千種区内山3丁目4番4号(今池駅 徒歩5分)にある2026年築・RC造の賃貸物件です。名古屋賃貸ラボでは現在184室を掲載中で、賃料は11.6万円〜64万円、間取りはワンルーム・1LDK・2LDK・3LDK、初期費用の目安は21.5万円からです。仲介手数料無料の部屋は184室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
184室募集中の部屋
11.6万円〜64万円賃料
21.5万円〜初期費用の目安
184室仲介手数料無料
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 2階 201 | 1LDK 33.41㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.7万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1LDK 35.55㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1LDK 35.13㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1LDK 34.96㎡ | 13.9万円 管理費 10,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1LDK 35.25㎡ | 13.2万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1LDK 39.58㎡ | 14.2万円 管理費 10,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1LDK 34.9㎡ | 13.5万円 管理費 10,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1LDK 34㎡ | 12.5万円 管理費 10,000円 | 22.8万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1LDK 34.58㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1LDK 36.16㎡ | 13.4万円 管理費 10,000円 | 24.2万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1LDK 34.29㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1LDK 33.41㎡ | 13.2万円 管理費 10,000円 | 23.8万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1LDK 35.55㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1LDK 35.13㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1LDK 34.96㎡ | 13.9万円 管理費 10,000円 | 25.0万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1LDK 35.25㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1LDK 39.58㎡ | 14.3万円 管理費 10,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 3階 307 | 1LDK 34.9㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.4万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1LDK 34㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 3階 309 | 1LDK 34.58㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.7万円 | 詳細 |
| 3階 310 | 1LDK 36.16㎡ | 13.5万円 管理費 10,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 3階 311 | 1LDK 34.29㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.7万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 1LDK 33.41㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 1LDK 35.55㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.4万円 | 詳細 |
| 4階 403 | 1LDK 35.13㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.4万円 | 詳細 |
| 4階 404 | 1LDK 34.96㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 4階 405 | 1LDK 35.25㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 4階 406 | 1LDK 39.58㎡ | 13.9万円 管理費 10,000円 | 25.0万円 | 詳細 |
| 4階 407 | 1LDK 34.9㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 4階 408 | 1LDK 34㎡ | 12.5万円 管理費 10,000円 | 22.8万円 | 詳細 |
| 4階 409 | 1LDK 34.58㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 4階 410 | 1LDK 36.16㎡ | 13.2万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 4階 411 | 1LDK 34.29㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 4階 412 | 1LDK 35.5㎡ | 14万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 4階 413 | 1LDK 34.21㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 4階 414 | 1LDK 33.29㎡ | 11.6万円 管理費 10,000円 | 21.5万円 | 詳細 |
| 5階 501 | 1LDK 33.41㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 5階 502 | 1LDK 35.55㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 5階 503 | 1LDK 35.13㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 5階 504 | 1LDK 34.96㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 5階 505 | 1LDK 35.25㎡ | 13万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 5階 506 | 1LDK 39.58㎡ | 14万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 5階 507 | 1LDK 34.9㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 5階 508 | 1LDK 34㎡ | 12.6万円 管理費 10,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 5階 509 | 1LDK 34.58㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 5階 510 | 1LDK 36.16㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 5階 511 | 1LDK 34.29㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 5階 512 | 1LDK 35.5㎡ | 14万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 5階 513 | 1LDK 34.21㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 5階 514 | 1LDK 33.29㎡ | 11.6万円 管理費 10,000円 | 21.5万円 | 詳細 |
| 6階 601 | 1LDK 33.41㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 6階 602 | 1LDK 35.55㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 6階 603 | 1LDK 35.13㎡ | 13.6万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 6階 604 | 1LDK 34.96㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 6階 605 | 1LDK 35.25㎡ | 13万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 6階 606 | 1LDK 39.58㎡ | 14万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 6階 607 | 1LDK 34.9㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 6階 608 | 1LDK 34㎡ | 12.6万円 管理費 10,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 6階 609 | 1LDK 34.58㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 6階 610 | 1LDK 36.16㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 6階 611 | 1LDK 34.29㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 6階 612 | 1LDK 35.5㎡ | 14万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 6階 613 | 1LDK 34.21㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 6階 614 | 1LDK 33.29㎡ | 11.6万円 管理費 10,000円 | 21.5万円 | 詳細 |
| 7階 701 | 1LDK 33.41㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 702 | 1LDK 35.55㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 7階 703 | 1LDK 35.13㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 7階 704 | 1LDK 34.96㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.7万円 | 詳細 |
| 7階 705 | 1LDK 35.25㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 7階 706 | 1LDK 39.58㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 7階 707 | 1LDK 34.9㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.1万円 | 詳細 |
| 7階 708 | 1LDK 34㎡ | 12.6万円 管理費 10,000円 | 23.0万円 | 詳細 |
| 7階 709 | 1LDK 34.58㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 7階 710 | 1LDK 36.16㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 7階 711 | 1LDK 34.29㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 7階 712 | 1LDK 35.5㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 7階 713 | 1LDK 34.21㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 7階 714 | 1LDK 33.29㎡ | 11.7万円 管理費 10,000円 | 21.5万円 | 詳細 |
| 8階 801 | 1LDK 33.41㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 8階 802 | 1LDK 35.55㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 8階 803 | 1LDK 35.13㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.5万円 | 詳細 |
| 8階 804 | 1LDK 34.96㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.7万円 | 詳細 |
| 8階 805 | 1LDK 35.25㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 8階 806 | 1LDK 39.58㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 8階 807 | 1LDK 34.9㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.1万円 | 詳細 |
| 8階 808 | 1LDK 34㎡ | 12.6万円 管理費 10,000円 | 23.0万円 | 詳細 |
| 8階 809 | 1LDK 34.58㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 8階 810 | 1LDK 36.16㎡ | 13.3万円 管理費 10,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 8階 811 | 1LDK 34.29㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 8階 812 | 1LDK 35.5㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 8階 813 | 1LDK 34.21㎡ | 12.8万円 管理費 10,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 8階 814 | 1LDK 33.29㎡ | 11.7万円 管理費 10,000円 | 21.5万円 | 詳細 |
| 9階 901 | 1LDK 33.41㎡ | 13万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 9階 902 | 1LDK 35.55㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 9階 903 | 1LDK 35.13㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 9階 904 | 1LDK 34.96㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 9階 905 | 1LDK 35.25㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.7万円 | 詳細 |
| 9階 906 | 1LDK 39.58㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 9階 907 | 1LDK 34.9㎡ | 13.2万円 管理費 10,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 9階 912 | 1LDK 35.5㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 9階 913 | 1LDK 34.21㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 9階 914 | 1LDK 33.29㎡ | 11.7万円 管理費 10,000円 | 21.6万円 | 詳細 |
| 10階 1001 | 1LDK 33.41㎡ | 13万円 管理費 10,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 10階 1002 | 1LDK 35.55㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 10階 1003 | 1LDK 35.13㎡ | 13.7万円 管理費 10,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 10階 1004 | 1LDK 34.96㎡ | 13.8万円 管理費 10,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 1LDK 35.25㎡ | 13.1万円 管理費 10,000円 | 23.7万円 | 詳細 |
| 10階 1006 | 1LDK 39.58㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 10階 1007 | 1LDK 34.9㎡ | 13.4万円 管理費 10,000円 | 24.2万円 | 詳細 |
| 10階 1012 | 1LDK 35.5㎡ | 14.1万円 管理費 10,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 10階 1013 | 1LDK 34.21㎡ | 12.9万円 管理費 10,000円 | 23.4万円 | 詳細 |
| 10階 1014 | 1LDK 33.29㎡ | 11.7万円 管理費 10,000円 | 21.6万円 | 詳細 |
| 11階 1101 | 1LDK 47.19㎡ | 21.7万円 管理費 15,000円 | 37.4万円 | 詳細 |
| 11階 1102 | 1LDK 52.87㎡ | 24.7万円 管理費 15,000円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 11階 1103 | 1LDK 53.74㎡ | 24.9万円 管理費 15,000円 | 42.2万円 | 詳細 |
| 11階 1104 | 1LDK 48.95㎡ | 22万円 管理費 15,000円 | 37.8万円 | 詳細 |
| 11階 1105 | 1LDK 45.18㎡ | 20.7万円 管理費 15,000円 | 35.9万円 | 詳細 |
| 11階 1106 | 1LDK 55.62㎡ | 26.6万円 管理費 15,000円 | 44.7万円 | 詳細 |
| 11階 1107 | ワンルーム 36.16㎡ | 15.7万円 管理費 15,000円 | 28.4万円 | 詳細 |
| 11階 1108 | ワンルーム 34.2㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 27.9万円 | 詳細 |
| 11階 1109 | ワンルーム 35.23㎡ | 16万円 管理費 15,000円 | 28.8万円 | 詳細 |
| 11階 1110 | 2LDK 74.23㎡ | 33.3万円 管理費 15,000円 | 54.8万円 | 詳細 |
| 12階 1201 | 1LDK 47.19㎡ | 22万円 管理費 15,000円 | 37.8万円 | 詳細 |
| 12階 1202 | 1LDK 52.87㎡ | 25万円 管理費 15,000円 | 42.3万円 | 詳細 |
| 12階 1203 | 1LDK 53.74㎡ | 25.2万円 管理費 15,000円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 12階 1204 | 1LDK 48.95㎡ | 22.3万円 管理費 15,000円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 12階 1205 | 1LDK 45.18㎡ | 21万円 管理費 15,000円 | 36.3万円 | 詳細 |
| 12階 1206 | 1LDK 55.62㎡ | 26.9万円 管理費 15,000円 | 45.2万円 | 詳細 |
| 12階 1207 | ワンルーム 36.16㎡ | 16万円 管理費 15,000円 | 28.8万円 | 詳細 |
| 12階 1208 | ワンルーム 34.2㎡ | 15.7万円 管理費 15,000円 | 28.4万円 | 詳細 |
| 12階 1209 | ワンルーム 35.23㎡ | 16.3万円 管理費 15,000円 | 29.3万円 | 詳細 |
| 12階 1210 | 2LDK 74.23㎡ | 33.5万円 管理費 15,000円 | 55.1万円 | 詳細 |
| 13階 1301 | 1LDK 38.43㎡ | 14.8万円 管理費 15,000円 | 27.0万円 | 詳細 |
| 13階 1302 | 2LDK 66.21㎡ | 24.6万円 管理費 15,000円 | 41.7万円 | 詳細 |
| 13階 1303 | 2LDK 74.56㎡ | 27.8万円 管理費 15,000円 | 46.5万円 | 詳細 |
| 13階 1304 | 3LDK 72.17㎡ | 26.7万円 管理費 15,000円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 13階 1305 | 2LDK 69.25㎡ | 26.3万円 管理費 15,000円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 13階 1306 | 2LDK 72.04㎡ | 26.8万円 管理費 15,000円 | 45.0万円 | 詳細 |
| 13階 1307 | 1LDK 47.26㎡ | 18.7万円 管理費 15,000円 | 32.9万円 | 詳細 |
| 13階 1308 | 2LDK 62.99㎡ | 23.8万円 管理費 15,000円 | 40.5万円 | 詳細 |
| 14階 1401 | 1LDK 38.43㎡ | 14.9万円 管理費 15,000円 | 27.2万円 | 詳細 |
| 14階 1402 | 2LDK 66.21㎡ | 24.7万円 管理費 15,000円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 14階 1403 | 2LDK 74.56㎡ | 27.9万円 管理費 15,000円 | 46.7万円 | 詳細 |
| 14階 1404 | 3LDK 72.17㎡ | 26.8万円 管理費 15,000円 | 45.0万円 | 詳細 |
| 14階 1405 | 2LDK 69.25㎡ | 26.4万円 管理費 15,000円 | 44.4万円 | 詳細 |
| 14階 1406 | 2LDK 72.04㎡ | 26.9万円 管理費 15,000円 | 45.2万円 | 詳細 |
| 14階 1407 | 1LDK 47.26㎡ | 18.8万円 管理費 15,000円 | 33.0万円 | 詳細 |
| 14階 1408 | 2LDK 62.99㎡ | 23.9万円 管理費 15,000円 | 40.7万円 | 詳細 |
| 15階 1501 | 1LDK 38.43㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 26.9万円 | 詳細 |
| 15階 1502 | 2LDK 66.21㎡ | 24.5万円 管理費 15,000円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 15階 1503 | 2LDK 74.56㎡ | 27.7万円 管理費 15,000円 | 46.4万円 | 詳細 |
| 15階 1504 | 3LDK 72.17㎡ | 26.6万円 管理費 15,000円 | 44.7万円 | 詳細 |
| 15階 1505 | 2LDK 69.25㎡ | 26.2万円 管理費 15,000円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 15階 1506 | 2LDK 72.04㎡ | 26.7万円 管理費 15,000円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 15階 1507 | 1LDK 47.26㎡ | 18.6万円 管理費 15,000円 | 32.7万円 | 詳細 |
| 15階 1508 | 2LDK 62.99㎡ | 23.7万円 管理費 15,000円 | 40.4万円 | 詳細 |
| 16階 1601 | 1LDK 38.43㎡ | 14.8万円 管理費 15,000円 | 27.0万円 | 詳細 |
| 16階 1602 | 2LDK 66.21㎡ | 24.6万円 管理費 15,000円 | 41.7万円 | 詳細 |
| 16階 1604 | 3LDK 72.17㎡ | 26.7万円 管理費 15,000円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 16階 1605 | 2LDK 69.25㎡ | 26.3万円 管理費 15,000円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 16階 1606 | 2LDK 72.04㎡ | 26.8万円 管理費 15,000円 | 45.0万円 | 詳細 |
| 16階 1607 | 1LDK 47.26㎡ | 18.7万円 管理費 15,000円 | 32.9万円 | 詳細 |
| 16階 1608 | 2LDK 62.99㎡ | 23.8万円 管理費 15,000円 | 40.5万円 | 詳細 |
| 17階 1701 | 1LDK 38.43㎡ | 14.9万円 管理費 15,000円 | 27.2万円 | 詳細 |
| 17階 1702 | 2LDK 66.21㎡ | 24.7万円 管理費 15,000円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 17階 1703 | 2LDK 74.56㎡ | 27.9万円 管理費 15,000円 | 46.7万円 | 詳細 |
| 17階 1704 | 3LDK 72.17㎡ | 26.8万円 管理費 15,000円 | 45.0万円 | 詳細 |
| 17階 1705 | 2LDK 69.25㎡ | 26.4万円 管理費 15,000円 | 44.4万円 | 詳細 |
| 17階 1706 | 2LDK 72.04㎡ | 26.9万円 管理費 15,000円 | 45.2万円 | 詳細 |
| 17階 1707 | 1LDK 47.26㎡ | 18.8万円 管理費 15,000円 | 33.0万円 | 詳細 |
| 17階 1708 | 2LDK 62.99㎡ | 23.9万円 管理費 15,000円 | 40.7万円 | 詳細 |
| 18階 1804 | 3LDK 72.17㎡ | 26.9万円 管理費 15,000円 | 45.2万円 | 詳細 |
| 18階 1805 | 2LDK 69.25㎡ | 26.5万円 管理費 15,000円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 18階 1806 | 2LDK 72.04㎡ | 27万円 管理費 15,000円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 18階 1807 | 1LDK 47.26㎡ | 18.9万円 管理費 15,000円 | 33.2万円 | 詳細 |
| 18階 1808 | 2LDK 62.99㎡ | 24万円 管理費 15,000円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 19階 1901 | 3LDK 87.14㎡ | 38万円 管理費 20,000円 | 62.6万円 | 詳細 |
| 19階 1903 | 2LDK 102.15㎡ | 48万円 管理費 20,000円 | 77.6万円 | 詳細 |
| 19階 1904 | 3LDK 100.04㎡ | 53万円 管理費 20,000円 | 85.1万円 | 詳細 |
| 20階 2001 | 3LDK 87.14㎡ | 45万円 管理費 20,000円 | 73.1万円 | 詳細 |
| 20階 2002 | 2LDK 74.38㎡ | 38万円 管理費 20,000円 | 62.6万円 | 詳細 |
| 20階 2003 | 1LDK 103.88㎡ | 54万円 管理費 20,000円 | 86.6万円 | 詳細 |
| 20階 2004 | 3LDK 100.04㎡ | 64万円 管理費 20,000円 | 101.6万円 | 詳細 |
| 20階 2005 | 3LDK 108.01㎡ | 56万円 管理費 20,000円 | 89.6万円 | 詳細 |
名古屋賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の建物概要
所在地愛知県名古屋市千種区内山3丁目4番4号
交通今池駅 徒歩5分
築年2026年築
構造・階建RC造
募集中の間取りワンルーム・1LDK・2LDK・3LDK
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・独立洗面台・室内洗濯機置場・追い焚き・温水洗浄便座・浴室乾燥機・インターネット無料・駐車場・エアコン・システムキッチン・ガスコンロ・バルコニー・給湯器
条件敷金・礼金なし 184室/ペット相談可 184室
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の賃貸 よくある質問
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の家賃はいくらですか?
名古屋賃貸ラボに掲載中のS-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の部屋184室の賃料は11.6万円〜64万円です(間取り:ワンルーム・1LDK・2LDK・3LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定に空室はありますか?
名古屋賃貸ラボでは現在184室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は21.5万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
S-RESIDENCE千種belvia TOWER(べルヴィアタワー) 内覧会:9月17日(木)、18日(金)開催予定の最寄り駅は?
今池駅 徒歩5分です(名古屋市営地下鉄 東山線・名古屋市営地下鉄 桜通線)。所在地は愛知県名古屋市千種区内山3丁目4番4号です。