名古屋の駅別家賃相場ランキング
この記事の結論
掲載数が多い駅は豊橋駅(819件)・今池駅(729件)・新栄町駅(594件)。一人暮らし向け(ワンルーム・1K・1DK)の平均賃料が安い駅は野間駅 1.8万円・知多奥田駅 2.2万円・山口駅 3.5万円です。
駅別の家賃相場(掲載10件以上の駅)
数字は当サイトに掲載中の名古屋市内の賃貸物件 36,030件(部屋単位)をビルド時に集計したものです。管理費・共益費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-10-10)。
最寄駅ごとの掲載数・平均賃料・中央値・駅徒歩の中央値です。駅名を押すとその駅の物件一覧に移ります。
| 駅 | 路線 | 掲載数 | 平均賃料 | 中央値 | 1R・1K・1DK平均 | 徒歩中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋駅 | 名鉄名古屋本線 | 819件 | 5.3万円 | 5.0万円 | 4.4万円 | 6分 |
| 今池駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄東山線 | 729件 | 10.6万円 | 8.2万円 | 6.6万円 | 5分 |
| 新栄町駅 | 地下鉄東山線 | 594件 | 7.9万円 | 7.1万円 | 6.4万円 | 7分 |
| 名古屋駅 | JR関西本線・JR中央本線・JR東海道本線・あおなみ線・地下鉄桜通線・地下鉄東山線 | 513件 | 8.5万円 | 7.2万円 | 7.0万円 | 10分 |
| 中村公園駅 | 地下鉄東山線 | 512件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.5万円 | 9分 |
| 太閤通駅 | 地下鉄桜通線 | 480件 | 7.1万円 | 6.7万円 | 6.4万円 | 7分 |
| 鶴舞駅 | JR中央本線・地下鉄鶴舞線 | 471件 | 7.9万円 | 6.9万円 | 6.6万円 | 7分 |
| 尾張一宮駅 | JR東海道本線 | 465件 | 5.6万円 | 5.1万円 | 4.6万円 | 9分 |
| 高岳駅 | 地下鉄桜通線 | 455件 | 10.4万円 | 8.7万円 | 6.4万円 | 6分 |
| 浅間町駅 | 地下鉄鶴舞線 | 440件 | 6.7万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 6分 |
| 岡崎駅 | JR東海道本線 | 412件 | 6.3万円 | 6.2万円 | 5.5万円 | 11分 |
| 上前津駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄名城線 | 401件 | 7.4万円 | 6.4万円 | 6.2万円 | 6分 |
| 藤が丘駅 | リニモ・地下鉄東山線 | 390件 | 6.2万円 | 5.8万円 | 4.7万円 | 10分 |
| 浄心駅 | 地下鉄鶴舞線 | 356件 | 6.9万円 | 6.3万円 | 5.7万円 | 6分 |
| 一社駅 | 地下鉄東山線 | 329件 | 7.6万円 | 6.2万円 | 4.8万円 | 10分 |
| 大須観音駅 | 地下鉄鶴舞線 | 321件 | 7.3万円 | 6.4万円 | 6.2万円 | 6分 |
| 塩釜口駅 | 地下鉄鶴舞線 | 306件 | 4.5万円 | 4.0万円 | 3.8万円 | 10分 |
| 志賀本通駅 | 地下鉄名城線 | 300件 | 6.4万円 | 6.3万円 | 5.9万円 | 4分 |
| 山王駅 | 名鉄名古屋本線 | 297件 | 6.7万円 | 6.6万円 | 6.3万円 | 9分 |
| 黒川駅 | 地下鉄名城線 | 294件 | 6.2万円 | 6.0万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 丸の内駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄鶴舞線 | 287件 | 9.0万円 | 7.3万円 | 6.4万円 | 4分 |
| 吹上駅 | 地下鉄桜通線 | 287件 | 8.3万円 | 6.6万円 | 5.4万円 | 7分 |
| 東岡崎駅 | 名鉄名古屋本線 | 277件 | 6.1万円 | 6.2万円 | 5.5万円 | 8分 |
| 植田駅 | 地下鉄鶴舞線 | 276件 | 5.5万円 | 5.0万円 | 4.4万円 | 9分 |
| 金山駅 | JR中央本線・JR東海道本線・地下鉄名港線・地下鉄名城線・名鉄名古屋本線 | 272件 | 8.1万円 | 7.1万円 | 6.5万円 | 7分 |
| 桜山駅 | 地下鉄桜通線 | 270件 | 6.8万円 | 6.1万円 | 5.4万円 | 6分 |
| 星ヶ丘駅 | 地下鉄東山線 | 260件 | 7.3万円 | 6.1万円 | 4.8万円 | 6分 |
| 春日井駅 | JR中央本線・名鉄小牧線 | 259件 | 6.5万円 | 6.1万円 | 5.8万円 | 12分 |
| 高畑駅 | 地下鉄東山線 | 259件 | 6.5万円 | 6.2万円 | 5.2万円 | 7分 |
| 東別院駅 | 地下鉄名城線 | 250件 | 7.7万円 | 7.0万円 | 6.6万円 | 7分 |
| 庄内通駅 | 地下鉄鶴舞線 | 250件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 5.4万円 | 8分 |
| 岩塚駅 | 地下鉄東山線 | 245件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 5.1万円 | 7分 |
| 六番町駅 | 地下鉄名港線 | 244件 | 6.7万円 | 6.4万円 | 5.4万円 | 7分 |
| 大曽根駅 | JR中央本線・ゆとりーとライン・地下鉄名城線・名鉄瀬戸線 | 244件 | 7.9万円 | 6.6万円 | 6.1万円 | 6分 |
| 上社駅 | 地下鉄東山線 | 240件 | 8.5万円 | 6.9万円 | 4.4万円 | 9分 |
| 本陣駅 | 地下鉄東山線 | 237件 | 6.7万円 | 6.4万円 | 5.6万円 | 6分 |
| 勝川駅 | JR中央本線 | 230件 | 7.1万円 | 6.8万円 | 5.8万円 | 12分 |
| 車道駅 | 地下鉄桜通線 | 226件 | 7.5万円 | 7.5万円 | 6.6万円 | 4分 |
| 原駅 | 地下鉄鶴舞線 | 224件 | 5.9万円 | 5.4万円 | 4.0万円 | 10分 |
| 本郷駅 | 地下鉄東山線 | 223件 | 7.5万円 | 5.8万円 | 4.7万円 | 7分 |
| 川名駅 | 地下鉄鶴舞線 | 221件 | 6.5万円 | 5.7万円 | 4.7万円 | 9分 |
| 千種駅 | JR中央本線・地下鉄東山線 | 210件 | 7.3万円 | 6.7万円 | 6.3万円 | 5分 |
| 甚目寺駅 | 203件 | 5.3万円 | 5.5万円 | 4.8万円 | 15分 | |
| 日比野駅 | 地下鉄名港線 | 200件 | 6.1万円 | 5.8万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 本山駅 | 地下鉄東山線・地下鉄名城線 | 195件 | 8.0万円 | 6.3万円 | 5.6万円 | 6分 |
| 矢場町駅 | 地下鉄名城線 | 195件 | 7.8万円 | 6.7万円 | 6.5万円 | 7分 |
| 豊田市駅 | 名鉄豊田線 | 191件 | 6.9万円 | 6.8万円 | 6.6万円 | 7分 |
| 名鉄一宮駅 | 名鉄名古屋本線 | 188件 | 5.9万円 | 5.8万円 | 4.7万円 | 8分 |
| 赤池駅 | 地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線 | 188件 | 6.3万円 | 6.0万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 上小田井駅 | 地下鉄鶴舞線・名鉄犬山線 | 187件 | 5.8万円 | 5.5万円 | 4.9万円 | 14分 |
| 近鉄名古屋駅 | 近鉄名古屋線 | 186件 | 9.0万円 | 9.0万円 | 8.2万円 | 10分 |
| 覚王山駅 | 地下鉄東山線 | 179件 | 10.5万円 | 7.0万円 | 5.4万円 | 5分 |
| 東海通駅 | 地下鉄名港線 | 173件 | 6.2万円 | 6.3万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 平針駅 | 地下鉄鶴舞線 | 171件 | 5.7万円 | 5.2万円 | 4.3万円 | 7分 |
| 徳重駅 | 地下鉄桜通線 | 169件 | 6.3万円 | 6.0万円 | 5.3万円 | 14分 |
| 西尾駅 | 167件 | 5.6万円 | 5.4万円 | 5.0万円 | 9分 | |
| 国府駅 | 名鉄名古屋本線 | 166件 | 4.5万円 | 4.2万円 | 4.1万円 | 15分 |
| 高蔵寺駅 | JR中央本線 | 164件 | 5.8万円 | 5.7万円 | 4.9万円 | 11分 |
| 久屋大通駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 162件 | 9.2万円 | 7.7万円 | 6.6万円 | 6分 |
| 荒子川公園駅 | あおなみ線 | 160件 | 6.4万円 | 6.3万円 | 6.0万円 | 14分 |
| 野並駅 | 地下鉄桜通線 | 160件 | 5.9万円 | 5.9万円 | 5.3万円 | 5分 |
| 本星崎駅 | 名鉄名古屋本線 | 159件 | 6.2万円 | 6.5万円 | 5.7万円 | 9分 |
| 常滑駅 | 名鉄常滑線 | 158件 | 5.7万円 | 5.8万円 | 5.1万円 | 15分 |
| 伏見駅 | 地下鉄鶴舞線・地下鉄東山線 | 157件 | 10.9万円 | 9.1万円 | 6.9万円 | 6分 |
| 新瑞橋駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄名城線 | 155件 | 6.1万円 | 5.5万円 | 5.0万円 | 5分 |
| 杁ヶ池公園駅 | リニモ | 154件 | 5.5万円 | 5.1万円 | 4.6万円 | 11分 |
| 港北駅 | あおなみ線 | 154件 | 6.3万円 | 6.4万円 | 5.9万円 | 9分 |
| 八田駅 | JR関西本線・地下鉄東山線 | 153件 | 6.1万円 | 6.0万円 | 5.2万円 | 7分 |
| 池下駅 | 地下鉄東山線 | 151件 | 8.7万円 | 5.8万円 | 5.7万円 | 5分 |
| 三河三谷駅 | JR東海道本線 | 150件 | 4.1万円 | 4.2万円 | 3.9万円 | 13分 |
| 亀島駅 | 地下鉄東山線 | 149件 | 7.9万円 | 7.5万円 | 6.6万円 | 5分 |
| ささしまライブ駅 | あおなみ線 | 146件 | 8.6万円 | 6.3万円 | 6.4万円 | 8分 |
| 黄金駅 | 近鉄名古屋線 | 138件 | 6.1万円 | 6.0万円 | 5.5万円 | 8分 |
| 国府宮駅 | 名鉄名古屋本線 | 136件 | 5.3万円 | 5.3万円 | 4.7万円 | 10分 |
| 尾頭橋駅 | JR東海道本線 | 135件 | 6.2万円 | 6.1万円 | 5.5万円 | 9分 |
| 茶屋ヶ坂駅 | 地下鉄名城線 | 132件 | 7.8万円 | 6.6万円 | 5.4万円 | 8分 |
| 西春駅 | 名鉄犬山線 | 132件 | 6.1万円 | 6.0万円 | 5.1万円 | 12分 |
| 江南駅 | 名鉄犬山線 | 132件 | 6.0万円 | 5.9万円 | 5.3万円 | 12分 |
| 新守山駅 | JR中央本線 | 130件 | 5.8万円 | 5.6万円 | 5.0万円 | 9分 |
| 安城駅 | JR東海道本線 | 130件 | 7.0万円 | 7.0万円 | 6.0万円 | 11分 |
| 中村日赤駅 | 地下鉄東山線 | 128件 | 7.7万円 | 6.5万円 | 5.7万円 | 8分 |
| 上飯田駅 | 地下鉄上飯田線・名鉄小牧線 | 126件 | 6.0万円 | 5.8万円 | 5.4万円 | 10分 |
| 堀田駅 | 地下鉄名城線・名鉄名古屋本線 | 123件 | 5.7万円 | 5.4万円 | 5.2万円 | 5分 |
| 神領駅 | JR中央本線 | 122件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 5.7万円 | 15分 |
| 春田駅 | JR関西本線 | 122件 | 6.5万円 | 5.8万円 | 4.8万円 | 14分 |
| 青山駅 | 120件 | 5.4万円 | 5.4万円 | 4.6万円 | 13分 | |
| 御器所駅 | 地下鉄桜通線・地下鉄鶴舞線 | 120件 | 6.9万円 | 6.0万円 | 5.2万円 | 5分 |
| 栄生駅 | 名鉄名古屋本線 | 120件 | 7.2万円 | 5.6万円 | 5.4万円 | 5分 |
| 東枇杷島駅 | 名鉄名古屋本線 | 119件 | 5.5万円 | 5.0万円 | 4.7万円 | 8分 |
| 鳴海駅 | 名鉄名古屋本線 | 119件 | 6.1万円 | 6.0万円 | 5.6万円 | 9分 |
| 一ツ木駅 | 名鉄名古屋本線 | 119件 | 5.2万円 | 4.8万円 | 4.8万円 | 10分 |
| 男川駅 | 名鉄名古屋本線 | 115件 | 5.9万円 | 5.4万円 | 4.8万円 | 19分 |
| 中島駅 | あおなみ線 | 115件 | 6.4万円 | 6.5万円 | 5.2万円 | 10分 |
| 新安城駅 | 名鉄名古屋本線 | 115件 | 8.0万円 | 7.3万円 | 6.5万円 | 15分 |
| 稲沢駅 | JR東海道本線 | 114件 | 6.1万円 | 5.7万円 | 4.7万円 | 12分 |
| 小幡駅 | 名鉄瀬戸線 | 109件 | 6.0万円 | 5.7万円 | 4.7万円 | 11分 |
| 鶴里駅 | 地下鉄桜通線 | 107件 | 5.8万円 | 5.7万円 | 4.6万円 | 8分 |
| 道徳駅 | 名鉄常滑線 | 106件 | 5.6万円 | 5.6万円 | 4.5万円 | 8分 |
| 築地口駅 | 地下鉄名港線 | 106件 | 5.7万円 | 6.1万円 | 4.4万円 | 5分 |
| 比良駅 | 105件 | 6.0万円 | 5.5万円 | 5.1万円 | 18分 | |
| 妙興寺駅 | 名鉄名古屋本線 | 104件 | 5.5万円 | 5.5万円 | 3.9万円 | 14分 |
| 伏屋駅 | 近鉄名古屋線 | 104件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.0万円 | 16分 |
| 味美駅 | 名鉄小牧線 | 104件 | 6.3万円 | 6.0万円 | 5.7万円 | 13分 |
| 豊川駅 | 104件 | 5.0万円 | 4.5万円 | 4.4万円 | 19分 | |
| 蒲郡駅 | JR東海道本線 | 104件 | 4.3万円 | 4.1万円 | 3.9万円 | 15分 |
| 西岡崎駅 | JR東海道本線 | 104件 | 6.4万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 8分 |
| 庄内緑地公園駅 | 地下鉄鶴舞線 | 103件 | 5.9万円 | 6.0万円 | 5.0万円 | 9分 |
| 烏森駅 | 近鉄名古屋線 | 103件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.3万円 | 6分 |
| 国際センター駅 | 地下鉄桜通線 | 102件 | 11.0万円 | 7.3万円 | 6.3万円 | 4分 |
| 八事駅 | 地下鉄鶴舞線 | 100件 | 8.2万円 | 5.5万円 | 4.0万円 | 7分 |
| 栄駅 | 地下鉄東山線・地下鉄名城線 | 98件 | 9.1万円 | 7.2万円 | 6.1万円 | 8分 |
| 名古屋大学駅 | 地下鉄名城線 | 98件 | 4.4万円 | 4.0万円 | 4.0万円 | 10分 |
| 岩倉駅 | 名鉄犬山線 | 97件 | 6.2万円 | 5.9万円 | 4.7万円 | 11分 |
| 瑞穂区役所駅 | 地下鉄桜通線 | 97件 | 5.9万円 | 5.2万円 | 4.9万円 | 7分 |
| 喜多山駅 | 名鉄瀬戸線 | 97件 | 5.9万円 | 5.6万円 | 4.5万円 | 9分 |
| 平安通駅 | 地下鉄上飯田線・地下鉄名城線 | 96件 | 6.0万円 | 6.1万円 | 5.4万円 | 4分 |
| 荒畑駅 | 地下鉄鶴舞線 | 96件 | 7.2万円 | 5.9万円 | 4.8万円 | 8分 |
| 瑞穂運動場東駅 | 地下鉄名城線 | 96件 | 6.9万円 | 6.3万円 | 4.6万円 | 10分 |
| 新清洲駅 | 名鉄名古屋本線 | 95件 | 5.7万円 | 5.5万円 | 4.8万円 | 10分 |
| 南荒子駅 | あおなみ線 | 95件 | 6.9万円 | 6.4万円 | 5.5万円 | 6分 |
| 東山公園駅 | 地下鉄東山線 | 94件 | 9.0万円 | 6.9万円 | 5.1万円 | 5分 |
| 二川駅 | JR東海道本線 | 94件 | 5.2万円 | 5.0万円 | 4.5万円 | 9分 |
| 荒子駅 | あおなみ線 | 91件 | 6.9万円 | 6.6万円 | 5.7万円 | 8分 |
| 矢作橋駅 | 名鉄名古屋本線 | 91件 | 6.2万円 | 6.2万円 | 5.6万円 | 11分 |
| 碧南駅 | 91件 | 6.1万円 | 5.8万円 | 5.4万円 | 16分 | |
| 運動公園前駅 | 90件 | 5.8万円 | 5.9万円 | 3.6万円 | 19分 | |
| 笠寺駅 | JR東海道本線 | 90件 | 6.3万円 | 6.5万円 | 6.1万円 | 8分 |
| 名城公園駅 | 地下鉄名城線 | 90件 | 6.9万円 | 7.2万円 | 6.5万円 | 6分 |
| 柴田駅 | 名鉄常滑線 | 90件 | 5.9万円 | 6.0万円 | 4.5万円 | 6分 |
| いりなか駅 | 地下鉄鶴舞線 | 89件 | 8.0万円 | 7.2万円 | 5.6万円 | 6分 |
| 瑞穂運動場西駅 | 地下鉄桜通線 | 89件 | 6.2万円 | 5.6万円 | 4.8万円 | 8分 |
| 三河八橋駅 | 87件 | 4.8万円 | 3.3万円 | 3.7万円 | 11分 | |
| 小牧駅 | 名鉄小牧線 | 86件 | 6.9万円 | 6.8万円 | 6.2万円 | 10分 |
| 石刀駅 | 名鉄名古屋本線 | 85件 | 5.2万円 | 5.0万円 | 4.6万円 | 14分 |
| 東刈谷駅 | JR東海道本線 | 85件 | 7.5万円 | 7.5万円 | 5.7万円 | 9分 |
| 碧南中央駅 | 85件 | 5.3万円 | 5.2万円 | 4.7万円 | 18分 | |
| 豊田本町駅 | 名鉄常滑線 | 84件 | 5.8万円 | 5.7万円 | 5.3万円 | 6分 |
| 本笠寺駅 | 名鉄名古屋本線 | 83件 | 6.6万円 | 6.4万円 | 5.2万円 | 8分 |
| 徳重・名古屋芸大駅 | 名鉄犬山線 | 79件 | 5.7万円 | 6.0万円 | 4.5万円 | 14分 |
| 中小田井駅 | 名鉄犬山線 | 78件 | 5.1万円 | 5.1万円 | 4.8万円 | 8分 |
| 尾張星の宮駅 | 77件 | 5.6万円 | 5.7万円 | 5.1万円 | 8分 | |
| 諏訪町駅 | 76件 | 5.6万円 | 5.2万円 | 4.8万円 | 13分 | |
| 戸田駅 | 近鉄名古屋線 | 76件 | 5.9万円 | 5.8万円 | 4.6万円 | 12分 |
| 森下駅 | 名鉄瀬戸線 | 75件 | 7.3万円 | 6.0万円 | 5.7万円 | 6分 |
| 相生山駅 | 地下鉄桜通線 | 75件 | 6.4万円 | 6.1万円 | 5.0万円 | 14分 |
| 三河安城駅 | JR東海道本線 | 74件 | 7.0万円 | 5.7万円 | 4.9万円 | 14分 |
| 牛田駅 | 名鉄名古屋本線 | 74件 | 7.7万円 | 7.7万円 | 6.1万円 | 15分 |
| 奥町駅 | 73件 | 6.4万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | 19分 | |
| 知多武豊駅 | 73件 | 4.8万円 | 4.9万円 | 4.4万円 | 11分 | |
| 味鋺駅 | 名鉄小牧線 | 72件 | 7.6万円 | 7.1万円 | 5.3万円 | 8分 |
| 美合駅 | 名鉄名古屋本線 | 71件 | 5.8万円 | 5.9万円 | 4.9万円 | 14分 |
| 新木曽川駅 | 名鉄名古屋本線 | 71件 | 5.3万円 | 4.9万円 | 4.4万円 | 10分 |
| 亀崎駅 | 69件 | 5.4万円 | 5.4万円 | 4.4万円 | 15分 | |
| 浄水駅 | 名鉄豊田線 | 69件 | 8.0万円 | 7.4万円 | 7.2万円 | 11分 |
| 旭前駅 | 名鉄瀬戸線 | 69件 | 5.4万円 | 5.1万円 | 5.0万円 | 13分 |
| 清洲駅 | JR東海道本線 | 68件 | 5.6万円 | 5.4万円 | 4.8万円 | 17分 |
| 熱田神宮伝馬町駅 | 地下鉄名城線 | 68件 | 6.3万円 | 5.4万円 | 4.9万円 | 6分 |
| 船町駅 | 68件 | 5.4万円 | 4.8万円 | 4.5万円 | 6分 | |
| 幸田駅 | JR東海道本線 | 67件 | 4.9万円 | 5.1万円 | 4.1万円 | 9分 |
| 高師駅 | 67件 | 5.8万円 | 5.5万円 | 4.7万円 | 13分 | |
| 吉浜駅 | 67件 | 5.7万円 | 5.7万円 | 5.3万円 | 13分 | |
| 桜本町駅 | 地下鉄桜通線 | 66件 | 6.1万円 | 6.1万円 | 5.5万円 | 4分 |
| 大森・金城学院前駅 | 名鉄瀬戸線 | 65件 | 5.4万円 | 4.8万円 | 4.1万円 | 8分 |
| 知立駅 | 名鉄名古屋本線 | 65件 | 6.6万円 | 6.9万円 | 6.0万円 | 9分 |
| 三河田原駅 | 65件 | 5.7万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | 6分 | |
| 三河鹿島駅 | 65件 | 4.2万円 | 4.4万円 | 4.1万円 | 9分 | |
| 神沢駅 | 地下鉄桜通線 | 64件 | 6.4万円 | 5.9万円 | 4.2万円 | 14分 |
| 太田川駅 | 名鉄常滑線 | 64件 | 6.4万円 | 6.8万円 | 6.6万円 | 16分 |
| 大門駅 | 64件 | 6.6万円 | 6.6万円 | 6.1万円 | 15分 | |
| 赤岩口駅 | 63件 | 5.2万円 | 5.1万円 | 3.9万円 | 10分 | |
| 刈谷駅 | JR東海道本線 | 63件 | 7.7万円 | 7.5万円 | 5.6万円 | 13分 |
| 乙川駅 | 63件 | 5.8万円 | 5.7万円 | 5.0万円 | 12分 | |
| 北新川駅 | 62件 | 5.8万円 | 5.7万円 | 5.6万円 | 12分 | |
| 日進駅 | 名鉄豊田線 | 62件 | 7.6万円 | 6.5万円 | 5.3万円 | 16分 |
| 知多奥田駅 | 62件 | 2.2万円 | 2.0万円 | 2.2万円 | 12分 | |
| 榎戸駅 | 名鉄常滑線 | 62件 | 5.5万円 | 5.5万円 | 5.2万円 | 9分 |
| 津島駅 | 61件 | 5.4万円 | 5.2万円 | 5.0万円 | 12分 | |
| 大高駅 | JR東海道本線 | 61件 | 6.5万円 | 6.5万円 | 6.4万円 | 10分 |
| はなみずき通駅 | リニモ | 61件 | 6.0万円 | 5.8万円 | 4.4万円 | 8分 |
| 長久手古戦場駅 | リニモ | 61件 | 6.4万円 | 6.5万円 | 4.0万円 | 10分 |
| 今伊勢駅 | 名鉄名古屋本線 | 60件 | 5.7万円 | 4.9万円 | 4.2万円 | 14分 |
| 瀬戸口駅 | 59件 | 6.0万円 | 5.8万円 | 5.5万円 | 14分 | |
| 三河一宮駅 | 59件 | 4.8万円 | 4.7万円 | 4.4万円 | 5分 | |
| 妙音通駅 | 地下鉄名城線 | 59件 | 6.7万円 | 6.5万円 | 4.7万円 | 7分 |
| 木曽川駅 | JR東海道本線 | 58件 | 5.3万円 | 5.4万円 | 5.0万円 | 14分 |
| 下地駅 | 57件 | 4.6万円 | 4.8万円 | 4.0万円 | 16分 | |
| 木田駅 | 56件 | 5.7万円 | 5.6万円 | 5.0万円 | 15分 | |
| 柏森駅 | 名鉄犬山線 | 55件 | 5.9万円 | 6.1万円 | 5.6万円 | 12分 |
| 稲永駅 | あおなみ線 | 55件 | 6.3万円 | 5.9万円 | 4.6万円 | 12分 |
| 三郷駅 | 名鉄瀬戸線 | 55件 | 6.1万円 | 5.5万円 | 4.9万円 | 13分 |
| 瓢箪山駅 | 名鉄瀬戸線 | 54件 | 5.7万円 | 5.2万円 | 4.2万円 | 7分 |
| 総合リハビリセンター駅 | 地下鉄名城線 | 54件 | 12.0万円 | 8.1万円 | 4.8万円 | 9分 |
| 七宝駅 | 54件 | 5.2万円 | 5.2万円 | 4.5万円 | 13分 | |
| 前後駅 | 名鉄名古屋本線 | 53件 | 6.4万円 | 6.1万円 | 6.0万円 | 9分 |
| 南安城駅 | 53件 | 6.9万円 | 6.7万円 | 6.0万円 | 7分 | |
| 近鉄蟹江駅 | 近鉄名古屋線 | 52件 | 5.7万円 | 5.4万円 | 4.9万円 | 10分 |
| 成岩駅 | 52件 | 6.5万円 | 5.7万円 | 4.3万円 | 10分 | |
| 八事日赤駅 | 地下鉄名城線 | 52件 | 7.7万円 | 7.3万円 | 4.1万円 | 7分 |
| 印場駅 | 名鉄瀬戸線 | 51件 | 5.4万円 | 4.9万円 | 4.0万円 | 13分 |
| 知多半田駅 | 51件 | 5.5万円 | 5.6万円 | 4.1万円 | 7分 | |
| 桜井駅 | 50件 | 7.3万円 | 6.8万円 | 6.6万円 | 10分 | |
| 近鉄弥富駅 | 近鉄名古屋線 | 50件 | 5.8万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 14分 |
| 六名駅 | 50件 | 6.6万円 | 6.6万円 | 5.9万円 | 10分 | |
| 三河塩津駅 | JR東海道本線 | 50件 | 4.8万円 | 4.5万円 | 4.4万円 | 8分 |
| 新舞子駅 | 名鉄常滑線 | 50件 | 5.5万円 | 5.7万円 | 4.8万円 | 9分 |
| 犬山口駅 | 名鉄犬山線 | 49件 | 6.0万円 | 5.4万円 | 5.3万円 | 11分 |
| 呼続駅 | 名鉄名古屋本線 | 49件 | 5.1万円 | 5.0万円 | 4.9万円 | 6分 |
| 稲荷口駅 | 49件 | 5.9万円 | 5.3万円 | 4.7万円 | 9分 | |
| 半田駅 | 48件 | 5.6万円 | 5.8万円 | 5.1万円 | 15分 | |
| 福地駅 | 48件 | 4.7万円 | 4.9万円 | 3.9万円 | 32分 | |
| 大江駅 | 名鉄常滑線・名鉄築港線 | 48件 | 6.1万円 | 6.4万円 | 5.5万円 | 9分 |
| 小池駅 | 47件 | 5.2万円 | 4.9万円 | 3.6万円 | 7分 | |
| 清水駅 | 名鉄瀬戸線 | 47件 | 6.0万円 | 5.8万円 | 5.2万円 | 4分 |
| 伊奈駅 | 名鉄名古屋本線 | 47件 | 5.8万円 | 6.1万円 | 4.9万円 | 13分 |
| 南栄駅 | 47件 | 5.8万円 | 5.5万円 | 4.3万円 | 12分 | |
| 尼ケ坂駅 | 名鉄瀬戸線 | 46件 | 7.4万円 | 5.8万円 | 4.7万円 | 7分 |
| 北岡崎駅 | 45件 | 6.2万円 | 6.0万円 | 6.0万円 | 15分 | |
| 扶桑駅 | 名鉄犬山線 | 45件 | 6.2万円 | 6.4万円 | 6.0万円 | 11分 |
| 三河豊田駅 | 45件 | 6.7万円 | 6.7万円 | 6.4万円 | 12分 | |
| 小本駅 | あおなみ線 | 45件 | 6.1万円 | 5.9万円 | 5.9万円 | 7分 |
| 名和駅 | 名鉄常滑線 | 44件 | 6.2万円 | 6.2万円 | 5.3万円 | 15分 |
| 八幡駅 | 44件 | 5.4万円 | 5.5万円 | 4.1万円 | 15分 | |
| 鳴子北駅 | 地下鉄桜通線 | 44件 | 6.8万円 | 6.0万円 | 5.2万円 | 15分 |
| 守山自衛隊前駅 | 名鉄瀬戸線 | 44件 | 6.3万円 | 5.0万円 | 4.0万円 | 5分 |
| 名古屋港駅 | 地下鉄名港線 | 44件 | 6.6万円 | 6.5万円 | 6.3万円 | 3分 |
| 土橋駅 | 43件 | 7.1万円 | 6.5万円 | 5.6万円 | 21分 | |
| 西尾口駅 | 43件 | 5.5万円 | 5.6万円 | 5.0万円 | 10分 | |
| 大府駅 | JR東海道本線 | 43件 | 7.4万円 | 6.8万円 | 6.4万円 | 14分 |
| 上ゲ駅 | 43件 | 5.7万円 | 5.5万円 | 5.3万円 | 12分 | |
| 須ケ口駅 | 名鉄名古屋本線 | 43件 | 5.6万円 | 5.6万円 | 5.2万円 | 8分 |
| 高浜港駅 | 42件 | 5.6万円 | 5.6万円 | 5.0万円 | 14分 | |
| 有松駅 | 名鉄名古屋本線 | 41件 | 6.9万円 | 6.4万円 | 5.3万円 | 16分 |
| 尾張旭駅 | 名鉄瀬戸線 | 41件 | 7.5万円 | 6.0万円 | 5.4万円 | 13分 |
| 尾張瀬戸駅 | 名鉄瀬戸線 | 41件 | 5.7万円 | 5.5万円 | 5.5万円 | 10分 |
| 砂田橋駅 | ゆとりーとライン・地下鉄名城線 | 41件 | 5.8万円 | 5.3万円 | 5.1万円 | 9分 |
| 吉良吉田駅 | 40件 | 5.2万円 | 5.1万円 | 5.4万円 | 14分 | |
| 三河大塚駅 | JR東海道本線 | 40件 | 4.1万円 | 4.1万円 | 3.8万円 | 16分 |
| 半田口駅 | 40件 | 5.9万円 | 5.8万円 | 4.1万円 | 9分 | |
| 牛久保駅 | 40件 | 5.6万円 | 5.3万円 | 4.8万円 | 8分 | |
| 米野木駅 | 名鉄豊田線 | 39件 | 6.5万円 | 6.0万円 | 5.6万円 | 8分 |
| 羽黒駅 | 名鉄小牧線 | 39件 | 6.3万円 | 5.6万円 | 4.7万円 | 6分 |
