プレサンス京橋GREEN YARDレアルテ
募集中142室プレサンス京橋GREEN YARDレアルテは大阪府大阪市都島区都島南通2丁目355-5、363-6(地-)(京橋駅 徒歩6分)にある2027年築・RC造の賃貸物件です。大阪賃貸ラボでは現在142室を掲載中で、賃料は7.2万円〜11.7万円、間取りは1K・1LDK、初期費用の目安は22.1万円からです。仲介手数料無料の部屋は12室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
142室募集中の部屋
7.2万円〜11.7万円賃料
22.1万円〜初期費用の目安
12室仲介手数料無料
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 2階 0201 | 1LDK 31.45㎡ | 10.9万円 管理費 10,060円 | 31.0万円 | 詳細 |
| 2階 0202 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0203 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0204 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 2階 0205 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0206 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0207 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 2階 0208 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0209 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 2階 0210 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 2階 0211 | 1K 21.83㎡ | 7.2万円 管理費 6,990円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 3階 0301 | 1LDK 31.45㎡ | 11万円 管理費 10,060円 | 31.2万円 | 詳細 |
| 3階 0302 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0303 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0304 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0305 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0306 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0307 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0308 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0309 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0310 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 3階 0311 | 1K 21.83㎡ | 7.3万円 管理費 6,990円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 4階 0401 | 1LDK 31.45㎡ | 11.1万円 管理費 10,060円 | 31.3万円 | 詳細 |
| 4階 0402 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0403 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0404 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0405 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0406 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0407 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0408 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0409 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0410 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 4階 0411 | 1K 21.83㎡ | 7.3万円 管理費 6,990円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 5階 0501 | 1LDK 31.45㎡ | 11.1万円 管理費 10,060円 | 31.5万円 | 詳細 |
| 5階 0502 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0503 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0504 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0505 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0506 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0507 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0508 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0509 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0510 | 1K 20.72㎡ | 7.2万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 5階 0511 | 1K 21.83㎡ | 7.3万円 管理費 6,990円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 0601 | 1LDK 31.45㎡ | 11.2万円 管理費 10,060円 | 31.6万円 | 詳細 |
| 6階 0602 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0603 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0604 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0605 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0606 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0607 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0608 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0609 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0610 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 6階 0611 | 1K 21.83㎡ | 7.3万円 管理費 6,990円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 7階 0701 | 1LDK 31.45㎡ | 11.2万円 管理費 10,060円 | 31.8万円 | 詳細 |
| 7階 0702 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0703 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0704 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 7階 0705 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0706 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0707 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 7階 0708 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0709 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 7階 0710 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 7階 0711 | 1K 21.83㎡ | 7.4万円 管理費 6,990円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 8階 0801 | 1LDK 31.45㎡ | 11.3万円 管理費 10,060円 | 31.9万円 | 詳細 |
| 8階 0802 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0803 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0804 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0805 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0806 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0807 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0808 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0809 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 6,870円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0810 | 1K 20.72㎡ | 7.3万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 8階 0811 | 1K 21.83㎡ | 7.4万円 管理費 6,990円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 9階 0902 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0903 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0904 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 9階 0905 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0906 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0907 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 9階 0908 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0909 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 9階 0910 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 9階 0911 | 1K 21.83㎡ | 7.4万円 管理費 6,990円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 10階 1001 | 1LDK 31.45㎡ | 11.4万円 管理費 10,060円 | 32.2万円 | 詳細 |
| 10階 1002 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1003 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1004 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1006 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1007 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1008 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1009 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1010 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 10階 1011 | 1K 21.83㎡ | 7.5万円 管理費 6,990円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 11階 1101 | 1LDK 31.45㎡ | 11.5万円 管理費 10,060円 | 32.4万円 | 詳細 |
| 11階 1102 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1103 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1104 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 11階 1105 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1106 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1107 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 11階 1108 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1109 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 11階 1110 | 1K 20.72㎡ | 7.4万円 管理費 6,630円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 11階 1111 | 1K 21.83㎡ | 7.5万円 管理費 6,990円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 12階 1201 | 1LDK 31.45㎡ | 11.5万円 管理費 10,060円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 12階 1202 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1203 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1204 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1205 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1206 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1207 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1208 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1209 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1210 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 12階 1211 | 1K 21.83㎡ | 7.5万円 管理費 6,990円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1301 | 1LDK 31.45㎡ | 11.6万円 管理費 10,060円 | 32.7万円 | 詳細 |
| 13階 1302 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1303 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1304 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 13階 1305 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1306 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1307 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 13階 1308 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1309 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 13階 1310 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 13階 1311 | 1K 21.83㎡ | 7.6万円 管理費 6,990円 | 22.8万円 | 詳細 |
| 14階 1401 | 1LDK 31.45㎡ | 11.7万円 管理費 10,060円 | 32.8万円 | 詳細 |
| 14階 1402 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1403 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1404 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1405 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1406 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1407 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1408 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1409 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 6,870円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1410 | 1K 20.72㎡ | 7.5万円 管理費 6,630円 | 22.7万円 | 詳細 |
| 14階 1411 | 1K 21.83㎡ | 7.6万円 管理費 6,990円 | 22.8万円 | 詳細 |
大阪賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの建物概要
所在地大阪府大阪市都島区都島南通2丁目355-5、363-6(地-)
交通京橋駅 徒歩6分
築年2027年築
構造・階建RC造
募集中の間取り1K・1LDK
設備(募集中の部屋の記載)オートロック・追い焚き・温水洗浄便座・浴室乾燥機・宅配ボックス・エレベーター・駐車場・エアコン・防犯カメラ・給湯器
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの賃貸 よくある質問
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの家賃はいくらですか?
大阪賃貸ラボに掲載中のプレサンス京橋GREEN YARDレアルテの部屋142室の賃料は7.2万円〜11.7万円です(間取り:1K・1LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテに空室はありますか?
大阪賃貸ラボでは現在142室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は22.1万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
プレサンス京橋GREEN YARDレアルテの最寄り駅は?
京橋駅 徒歩6分です(JR大阪環状線・JR学研都市線・JR東西線)。所在地は大阪府大阪市都島区都島南通2丁目355-5、363-6(地-)です。