セレニテ梅田北グランデ
募集中173室セレニテ梅田北グランデは大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番6号(中津駅 徒歩10分)にある2026年築・RC造の賃貸物件です。大阪賃貸ラボでは現在173室を掲載中で、賃料は6.9万円〜24.6万円、間取りは1K・1DK・1LDK・2LDK・3LDK、初期費用の目安は11.4万円からです。仲介手数料無料の部屋は173室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
173室募集中の部屋
6.9万円〜24.6万円賃料
11.4万円〜初期費用の目安
173室仲介手数料無料
セレニテ梅田北グランデの募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 2階 0201 | 1DK 24.79㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 2階 0204 | 1LDK 28.12㎡ | 9.7万円 管理費 10,100円 | 16.0万円 | 詳細 |
| 2階 0206 | 1LDK 28.12㎡ | 9.7万円 管理費 10,100円 | 16.0万円 | 詳細 |
| 2階 0207 | 1LDK 28.12㎡ | 9.7万円 管理費 10,100円 | 16.0万円 | 詳細 |
| 2階 0208 | 1K 21.09㎡ | 6.9万円 管理費 7,100円 | 11.4万円 | 詳細 |
| 2階 0209 | 1K 21.09㎡ | 6.9万円 管理費 7,100円 | 11.4万円 | 詳細 |
| 2階 0211 | 1K 21.46㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 2階 0223 | 1DK 24.79㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 3階 0301 | 1DK 24.79㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 3階 0302 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 3階 0304 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 3階 0305 | 1DK 24.05㎡ | 8.2万円 管理費 7,100円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 3階 0306 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 3階 0307 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 3階 0308 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 3階 0309 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 3階 0310 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 3階 0311 | 1K 21.46㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 3階 0312 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 3階 0316 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 3階 0317 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 3階 0318 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 3階 0319 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 3階 0323 | 1DK 24.79㎡ | 8.7万円 管理費 7,100円 | 14.1万円 | 詳細 |
| 4階 0401 | 1DK 24.79㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 4階 0403 | 1DK 24.05㎡ | 8.2万円 管理費 7,100円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 4階 0404 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 4階 0405 | 1DK 24.05㎡ | 8.2万円 管理費 7,100円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 4階 0406 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 4階 0407 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 4階 0408 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 4階 0409 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 4階 0410 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 4階 0411 | 1K 21.46㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 4階 0412 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 4階 0413 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 4階 0415 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 4階 0418 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 4階 0419 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 4階 0420 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 4階 0422 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 4階 0423 | 1DK 24.79㎡ | 8.7万円 管理費 7,100円 | 14.1万円 | 詳細 |
| 5階 0501 | 1DK 24.79㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 5階 0502 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 5階 0504 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 5階 0505 | 1DK 24.05㎡ | 8.2万円 管理費 7,100円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 5階 0507 | 1LDK 28.12㎡ | 9.8万円 管理費 10,100円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 5階 0508 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 5階 0510 | 1K 21.09㎡ | 7万円 管理費 7,100円 | 11.5万円 | 詳細 |
| 5階 0515 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 5階 0516 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 5階 0521 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 6階 0601 | 1DK 24.79㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 6階 0602 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 6階 0603 | 1DK 24.05㎡ | 8.3万円 管理費 7,100円 | 13.5万円 | 詳細 |
| 6階 0604 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 6階 0605 | 1DK 24.05㎡ | 8.3万円 管理費 7,100円 | 13.5万円 | 詳細 |
| 6階 0606 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 6階 0607 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 6階 0609 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 6階 0610 | 1K 21.09㎡ | 7.1万円 管理費 7,100円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 6階 0611 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 6階 0612 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 6階 0613 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 6階 0614 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 6階 0615 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 6階 0617 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 6階 0618 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 6階 0620 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 6階 0622 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 6階 0623 | 1DK 24.79㎡ | 8.8万円 管理費 7,100円 | 14.2万円 | 詳細 |
| 8階 0801 | 1DK 24.79㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 8階 0802 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 8階 0803 | 1DK 24.05㎡ | 8.3万円 管理費 7,100円 | 13.5万円 | 詳細 |
| 8階 0806 | 1LDK 28.12㎡ | 9.9万円 管理費 10,100円 | 16.3万円 | 詳細 |
| 8階 0811 | 1K 21.46㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 8階 0812 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 8階 0813 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 8階 0814 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 8階 0815 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 8階 0816 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 8階 0817 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 8階 0819 | 1DK 24.05㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 8階 0820 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 8階 0822 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 8階 0823 | 1DK 24.79㎡ | 8.8万円 管理費 7,100円 | 14.2万円 | 詳細 |
| 9階 0901 | 1DK 24.79㎡ | 8.7万円 管理費 7,100円 | 14.1万円 | 詳細 |
| 9階 0902 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 9階 0903 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 9階 0904 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 9階 0905 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 9階 0906 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 9階 0907 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 9階 0908 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 9階 0909 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 9階 0910 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 9階 0911 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 9階 0912 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 9階 0913 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 9階 0914 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 9階 0915 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 9階 0916 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 9階 0917 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 9階 0918 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 9階 0919 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 9階 0920 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 9階 0921 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 9階 0922 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 9階 0923 | 1DK 24.79㎡ | 8.9万円 管理費 7,100円 | 14.4万円 | 詳細 |
| 10階 1001 | 1DK 24.79㎡ | 8.7万円 管理費 7,100円 | 14.1万円 | 詳細 |
| 10階 1002 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 10階 1003 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 10階 1004 | 1LDK 28.12㎡ | 10万円 管理費 10,100円 | 16.5万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 1DK 24.05㎡ | 8.4万円 管理費 7,100円 | 13.6万円 | 詳細 |
| 10階 1008 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 10階 1009 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 10階 1010 | 1K 21.09㎡ | 7.2万円 管理費 7,100円 | 11.8万円 | 詳細 |
| 10階 1011 | 1K 21.46㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 10階 1012 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 10階 1013 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 10階 1014 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 10階 1015 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 10階 1016 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 10階 1017 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 10階 1018 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 10階 1019 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 10階 1021 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 10階 1022 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 10階 1023 | 1DK 24.79㎡ | 8.9万円 管理費 7,100円 | 14.4万円 | 詳細 |
| 12階 1201 | 1DK 24.79㎡ | 8.8万円 管理費 7,100円 | 14.2万円 | 詳細 |
| 12階 1203 | 1DK 24.05㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 12階 1205 | 1DK 24.05㎡ | 8.5万円 管理費 7,100円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 12階 1206 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 12階 1207 | 1LDK 28.12㎡ | 10.1万円 管理費 10,100円 | 16.6万円 | 詳細 |
| 12階 1208 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 12階 1209 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 12階 1210 | 1K 21.09㎡ | 7.3万円 管理費 7,100円 | 12.0万円 | 詳細 |
| 12階 1211 | 1K 21.46㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 12階 1212 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 7,100円 | 12.3万円 | 詳細 |
| 12階 1213 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 12階 1214 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 12階 1215 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 12階 1216 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 12階 1217 | 1LDK 28.12㎡ | 10.3万円 管理費 10,100円 | 16.9万円 | 詳細 |
| 12階 1218 | 1LDK 28.12㎡ | 10.3万円 管理費 10,100円 | 16.9万円 | 詳細 |
| 12階 1219 | 1DK 24.05㎡ | 8.7万円 管理費 7,100円 | 14.1万円 | 詳細 |
| 12階 1222 | 1LDK 28.12㎡ | 10.3万円 管理費 10,100円 | 16.9万円 | 詳細 |
| 12階 1223 | 1DK 24.79㎡ | 9万円 管理費 7,100円 | 14.5万円 | 詳細 |
| 13階 1301 | 1DK 24.79㎡ | 8.9万円 管理費 7,100円 | 14.4万円 | 詳細 |
| 13階 1303 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 13階 1305 | 1DK 24.05㎡ | 8.6万円 管理費 7,100円 | 13.9万円 | 詳細 |
| 13階 1307 | 1LDK 28.12㎡ | 10.2万円 管理費 10,100円 | 16.8万円 | 詳細 |
| 13階 1308 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 13階 1309 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 13階 1310 | 1K 21.09㎡ | 7.4万円 管理費 7,100円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 13階 1311 | 1K 21.46㎡ | 7.5万円 管理費 7,100円 | 12.3万円 | 詳細 |
| 13階 1312 | 1K 21.46㎡ | 7.6万円 管理費 7,100円 | 12.4万円 | 詳細 |
| 13階 1313 | 1K 21.09㎡ | 7.5万円 管理費 7,100円 | 12.3万円 | 詳細 |
| 13階 1314 | 1K 21.09㎡ | 7.5万円 管理費 7,100円 | 12.3万円 | 詳細 |
| 13階 1315 | 1K 21.09㎡ | 7.5万円 管理費 7,100円 | 12.3万円 | 詳細 |
| 13階 1317 | 1LDK 28.12㎡ | 10.4万円 管理費 10,100円 | 17.1万円 | 詳細 |
| 13階 1318 | 1LDK 28.12㎡ | 10.4万円 管理費 10,100円 | 17.1万円 | 詳細 |
| 13階 1319 | 1DK 24.05㎡ | 8.8万円 管理費 7,100円 | 14.2万円 | 詳細 |
| 13階 1320 | 1LDK 28.12㎡ | 10.4万円 管理費 10,100円 | 17.1万円 | 詳細 |
| 13階 1321 | 1DK 24.05㎡ | 8.8万円 管理費 7,100円 | 14.2万円 | 詳細 |
| 15階 1501 | 2LDK 50.66㎡ | 18.7万円 管理費 12,100円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 15階 1502 | 2LDK 49.96㎡ | 18.3万円 管理費 12,100円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 15階 1503 | 2LDK 49.96㎡ | 18.3万円 管理費 12,100円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 15階 1504 | 2LDK 49.96㎡ | 18.3万円 管理費 12,100円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 15階 1506 | 3LDK 63.4㎡ | 24.6万円 管理費 12,100円 | 38.7万円 | 詳細 |
| 15階 1507 | 2LDK 49.96㎡ | 18.7万円 管理費 12,100円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 15階 1509 | 2LDK 49.96㎡ | 18.7万円 管理費 12,100円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 15階 1510 | 2LDK 50.66㎡ | 19.2万円 管理費 12,100円 | 30.6万円 | 詳細 |
大阪賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
セレニテ梅田北グランデの建物概要
所在地大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番6号
交通中津駅 徒歩10分
築年2026年築
構造・階建RC造
募集中の間取り1K・1DK・1LDK・2LDK・3LDK
設備(募集中の部屋の記載)オートロック・室内洗濯機置場・温水洗浄便座・浴室乾燥機・宅配ボックス・エレベーター・インターネット無料・駐車場・駐輪場・システムキッチン・IHコンロ・フローリング・バルコニー・給湯器
条件敷金・礼金なし 173室
セレニテ梅田北グランデの賃貸 よくある質問
セレニテ梅田北グランデの家賃はいくらですか?
大阪賃貸ラボに掲載中のセレニテ梅田北グランデの部屋173室の賃料は6.9万円〜24.6万円です(間取り:1K・1DK・1LDK・2LDK・3LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
セレニテ梅田北グランデに空室はありますか?
大阪賃貸ラボでは現在173室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
セレニテ梅田北グランデの初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は11.4万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
セレニテ梅田北グランデの最寄り駅は?
中津駅 徒歩10分です(阪急京都本線・阪急神戸本線・阪急宝塚本線)。所在地は大阪府大阪市北区本庄西3丁目9番6号です。