ArtizA瓦屋町Ⅱ
募集中87室ArtizA瓦屋町Ⅱは大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目16番21号(松屋町駅 徒歩8分)にある2026年築・RC造の賃貸物件です。大阪賃貸ラボでは現在87室を掲載中で、賃料は8.2万円〜18.4万円、間取りは1K・1LDK・2LDK、初期費用の目安は5.6万円からです。仲介手数料無料の部屋は87室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
87室募集中の部屋
8.2万円〜18.4万円賃料
5.6万円〜初期費用の目安
87室仲介手数料無料
ArtizA瓦屋町Ⅱの募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 2階 0201 | 1K 23.36㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 2階 0202 | 1K 21.9㎡ | 8.2万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 2階 0203 | 1K 21.9㎡ | 8.2万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 2階 0204 | 1K 21.9㎡ | 8.2万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 2階 0205 | 1K 23.36㎡ | 8.2万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 2階 0206 | 1K 23.36㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 2階 0207 | 1LDK 28.44㎡ | 11.1万円 管理費 10,000円 | 7.0万円 | 詳細 |
| 2階 0208 | 1LDK 28.44㎡ | 11.1万円 管理費 10,000円 | 7.0万円 | 詳細 |
| 3階 0301 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 3階 0302 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 3階 0303 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 3階 0304 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 3階 0305 | 1K 23.36㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 3階 0306 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 3階 0307 | 1LDK 28.44㎡ | 11.1万円 管理費 10,000円 | 7.0万円 | 詳細 |
| 3階 0308 | 1LDK 28.44㎡ | 11.1万円 管理費 10,000円 | 7.0万円 | 詳細 |
| 4階 0401 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 4階 0402 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 4階 0403 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 4階 0404 | 1K 21.9㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 4階 0405 | 1K 23.36㎡ | 8.3万円 管理費 10,000円 | 5.6万円 | 詳細 |
| 4階 0406 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 4階 0407 | 1LDK 28.44㎡ | 11.2万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 4階 0408 | 1LDK 28.44㎡ | 11.2万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 5階 0501 | 1K 23.36㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 5階 0502 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 5階 0503 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 5階 0504 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 5階 0505 | 1K 23.36㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 5階 0506 | 1K 23.36㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 5階 0507 | 1LDK 28.44㎡ | 11.2万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 5階 0508 | 1LDK 28.44㎡ | 11.2万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 6階 0601 | 1K 23.36㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 6階 0602 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 6階 0603 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 6階 0604 | 1K 21.9㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 6階 0605 | 1K 23.36㎡ | 8.4万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 6階 0606 | 1K 23.36㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 6階 0607 | 1LDK 28.44㎡ | 11.3万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 6階 0608 | 1LDK 28.44㎡ | 11.3万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 7階 0701 | 1K 23.36㎡ | 8.7万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 7階 0702 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 7階 0703 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 7階 0704 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 7階 0705 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 7階 0706 | 1K 23.36㎡ | 8.7万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 7階 0707 | 1LDK 28.44㎡ | 11.3万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 7階 0708 | 1LDK 28.44㎡ | 11.3万円 管理費 10,000円 | 7.1万円 | 詳細 |
| 8階 0801 | 1K 23.36㎡ | 8.7万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 8階 0802 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 8階 0803 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 8階 0804 | 1K 21.9㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 8階 0805 | 1K 23.36㎡ | 8.5万円 管理費 10,000円 | 5.7万円 | 詳細 |
| 8階 0806 | 1K 23.36㎡ | 8.7万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 8階 0807 | 1LDK 28.44㎡ | 11.4万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 8階 0808 | 1LDK 28.44㎡ | 11.4万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 9階 0901 | 1K 23.36㎡ | 8.8万円 管理費 10,000円 | 5.9万円 | 詳細 |
| 9階 0902 | 1K 21.9㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 9階 0903 | 1K 21.9㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 9階 0904 | 1K 21.9㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 9階 0905 | 1K 23.36㎡ | 8.6万円 管理費 10,000円 | 5.8万円 | 詳細 |
| 9階 0906 | 1K 23.36㎡ | 8.8万円 管理費 10,000円 | 5.9万円 | 詳細 |
| 9階 0907 | 1LDK 28.44㎡ | 11.4万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 9階 0908 | 1LDK 28.44㎡ | 11.4万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 10階 1001 | 2LDK 44.14㎡ | 17.9万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 10階 1002 | 2LDK 42.76㎡ | 17.7万円 管理費 15,000円 | 11.1万円 | 詳細 |
| 10階 1003 | 2LDK 44.14㎡ | 17.9万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 10階 1004 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 11階 1101 | 2LDK 44.14㎡ | 18万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 11階 1102 | 2LDK 42.76㎡ | 17.8万円 管理費 15,000円 | 11.1万円 | 詳細 |
| 11階 1103 | 2LDK 44.14㎡ | 18万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 11階 1104 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 11階 1105 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 12階 1201 | 2LDK 44.14㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 11.3万円 | 詳細 |
| 12階 1202 | 2LDK 42.76㎡ | 17.9万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 12階 1203 | 2LDK 44.14㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 11.3万円 | 詳細 |
| 12階 1204 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 12階 1205 | 1LDK 28.44㎡ | 11.5万円 管理費 10,000円 | 7.2万円 | 詳細 |
| 13階 1301 | 2LDK 44.14㎡ | 18.2万円 管理費 15,000円 | 11.3万円 | 詳細 |
| 13階 1302 | 2LDK 42.76㎡ | 18万円 管理費 15,000円 | 11.2万円 | 詳細 |
| 13階 1303 | 2LDK 44.14㎡ | 18.2万円 管理費 15,000円 | 11.3万円 | 詳細 |
| 13階 1304 | 1LDK 28.44㎡ | 11.6万円 管理費 10,000円 | 7.3万円 | 詳細 |
| 13階 1305 | 1LDK 28.44㎡ | 11.6万円 管理費 10,000円 | 7.3万円 | 詳細 |
| 14階 1401 | 2LDK 44.14㎡ | 18.4万円 管理費 15,000円 | 11.4万円 | 詳細 |
| 14階 1402 | 2LDK 42.76㎡ | 18.2万円 管理費 15,000円 | 11.3万円 | 詳細 |
| 14階 1403 | 2LDK 44.14㎡ | 18.4万円 管理費 15,000円 | 11.4万円 | 詳細 |
大阪賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
ArtizA瓦屋町Ⅱの建物概要
所在地大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目16番21号
交通松屋町駅 徒歩8分
築年2026年築
構造・階建RC造
募集中の間取り1K・1LDK・2LDK
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・オートロック・室内洗濯機置場・温水洗浄便座・宅配ボックス・エレベーター・インターネット無料・駐車場・駐輪場・エアコン・システムキッチン・ガスコンロ・フローリング・防犯カメラ・バルコニー・給湯器
条件敷金・礼金なし 87室
ArtizA瓦屋町Ⅱの賃貸 よくある質問
ArtizA瓦屋町Ⅱの家賃はいくらですか?
大阪賃貸ラボに掲載中のArtizA瓦屋町Ⅱの部屋87室の賃料は8.2万円〜18.4万円です(間取り:1K・1LDK・2LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
ArtizA瓦屋町Ⅱに空室はありますか?
大阪賃貸ラボでは現在87室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
ArtizA瓦屋町Ⅱの初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は5.6万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
ArtizA瓦屋町Ⅱの最寄り駅は?
松屋町駅 徒歩8分です(Osaka Metro長堀鶴見緑地線)。所在地は大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目16番21号です。