物件名確認中
募集中193室物件名確認中は静岡県沼津市東椎路(沼津駅 徒歩5分)にある2002年築・木造の賃貸物件です。静岡賃貸ラボでは現在193室を掲載中で、賃料は2.6万円〜6.2万円、間取りは1K、初期費用の目安は11.6万円からです。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
193室募集中の部屋
2.6万円〜6.2万円賃料
11.6万円〜初期費用の目安
物件名確認中の募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 101 | 1K 20.28㎡ | 4.5万円 管理費 4,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.72㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.18㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 21.81㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 22.35㎡ | 4.9万円 管理費 4,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 5万円 管理費 6,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 4.7万円 管理費 4,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 14.5万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 20.81㎡ | 5.8万円 管理費 6,000円 | 28.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 22.35㎡ | 4.9万円 管理費 4,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 23.18㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 23.18㎡ | 3.2万円 管理費 4,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 22.35㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 20.28㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 21.81㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 4.7万円 管理費 6,000円 | 15.2万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.18㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 22.35㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.72㎡ | 2.9万円 管理費 4,000円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.97㎡ | 4.5万円 管理費 6,000円 | 23.9万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 21.81㎡ | 3.4万円 管理費 4,000円 | 19.7万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.61㎡ | 2.6万円 管理費 4,000円 | 11.6万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 4.7万円 管理費 6,000円 | 15.2万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 2.6万円 管理費 4,000円 | 11.6万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 22.35㎡ | 3.9万円 管理費 4,000円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 20.81㎡ | 5.7万円 管理費 6,000円 | 28.2万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.18㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 20.4万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 24.7万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 20.28㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 23.18㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 20.28㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 23.18㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 21.81㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 3.9万円 管理費 6,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 3.5万円 管理費 4,000円 | 13.0万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 3.2万円 管理費 4,000円 | 12.5万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 22.35㎡ | 2.8万円 管理費 4,000円 | 11.9万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.18㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.72㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.02㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.18㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 3.9万円 管理費 6,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 21.81㎡ | 3.8万円 管理費 4,000円 | 21.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.18㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 20.28㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 2.6万円 管理費 4,000円 | 11.6万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.61㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.35㎡ | 3.9万円 管理費 4,000円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.61㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.18㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 20.4万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 23.72㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 20.28㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 19.87㎡ | 3.3万円 管理費 4,000円 | 12.7万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 23.61㎡ | 2.6万円 管理費 4,000円 | 11.6万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 22.35㎡ | 2.9万円 管理費 4,000円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 23.18㎡ | 4.5万円 管理費 4,000円 | 23.6万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 22.7㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 23.18㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 6,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 22.35㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 15.1万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 19.87㎡ | 3.3万円 管理費 4,000円 | 12.7万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 22.35㎡ | 3.8万円 管理費 4,000円 | 13.5万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 23.61㎡ | 4.2万円 管理費 4,000円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 1K 20.28㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 1K 23.18㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 22.2万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 1K 21.81㎡ | 3.3万円 管理費 4,000円 | 12.7万円 | 詳細 |
| 1階 109 | 1K 21.81㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 1階 109 | 1K 19.87㎡ | 4.7万円 管理費 6,000円 | 24.6万円 | 詳細 |
| 1階 109 | 1K 22.35㎡ | 4.9万円 管理費 4,000円 | 15.3万円 | 詳細 |
| 1階 110 | 1K 22.7㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 1階 110 | 1K 21.81㎡ | 3.4万円 管理費 4,000円 | 12.9万円 | 詳細 |
| 1階 111 | 1K 23.72㎡ | 2.9万円 管理費 4,000円 | 12.1万円 | 詳細 |
| 1階 112 | 1K 23.72㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 20.28㎡ | 4.7万円 管理費 4,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 23.18㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 21.81㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 21.81㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 20.7万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 5万円 管理費 6,000円 | 15.7万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 22.35㎡ | 4.9万円 管理費 4,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 4,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 3.4万円 管理費 4,000円 | 12.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 23.18㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 23.18㎡ | 3.8万円 管理費 6,000円 | 21.4万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 3.5万円 管理費 4,000円 | 13.0万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 23.18㎡ | 4.2万円 管理費 4,000円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 4.1万円 管理費 6,000円 | 22.5万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 20.28㎡ | 3.2万円 管理費 4,000円 | 12.5万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 21.81㎡ | 3.5万円 管理費 4,000円 | 13.0万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 3.4万円 管理費 4,000円 | 12.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 22.35㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 4.8万円 管理費 4,000円 | 24.7万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 22.35㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.28㎡ | 3.3万円 管理費 4,000円 | 19.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.28㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 5.4万円 管理費 4,000円 | 26.9万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 22.35㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 15.4万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 22.35㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 13.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 2.7万円 管理費 4,000円 | 11.7万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 22.35㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 15.4万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 3.9万円 管理費 4,000円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 4.5万円 管理費 4,000円 | 14.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 4.8万円 管理費 6,000円 | 15.4万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 3.5万円 管理費 6,000円 | 20.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 23.18㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 20.28㎡ | 3.2万円 管理費 4,000円 | 12.5万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 4.5万円 管理費 4,000円 | 14.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 22.35㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 15.4万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 22.35㎡ | 3万円 管理費 4,000円 | 12.2万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 20.81㎡ | 6万円 管理費 6,000円 | 29.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 23.18㎡ | 3.8万円 管理費 6,000円 | 21.4万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 26.08㎡ | 3.1万円 管理費 4,000円 | 12.4万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 28.02㎡ | 3.9万円 管理費 4,000円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 3.4万円 管理費 4,000円 | 12.9万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 22.35㎡ | 4.1万円 管理費 4,000円 | 14.0万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 28.02㎡ | 4.7万円 管理費 4,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 22.35㎡ | 5.5万円 管理費 4,000円 | 21.7万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 28.15㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 4.7万円 管理費 4,000円 | 14.9万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 20.28㎡ | 3.9万円 管理費 4,000円 | 13.7万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 20.28㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 22.35㎡ | 3.1万円 管理費 4,000円 | 18.6万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 5.5万円 管理費 4,000円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 22.35㎡ | 5.1万円 管理費 4,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 14.8万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 28.02㎡ | 5.1万円 管理費 4,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 22.35㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 22.7㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 22.35㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 14.8万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 22.02㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 19.87㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 14.8万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 19.87㎡ | 3.8万円 管理費 4,000円 | 13.5万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 28.02㎡ | 4.7万円 管理費 4,000円 | 24.3万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 22.35㎡ | 5万円 管理費 4,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 22.7㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 21.81㎡ | 4万円 管理費 4,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 21.81㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 22.9万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 22.35㎡ | 5.1万円 管理費 4,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 13.2万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 28.15㎡ | 4.6万円 管理費 4,000円 | 24.0万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 26.08㎡ | 3.1万円 管理費 4,000円 | 12.4万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 21.81㎡ | 3.6万円 管理費 4,000円 | 20.4万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 21.81㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 19.87㎡ | 5.5万円 管理費 4,000円 | 16.2万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1K 22.7㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 23.3万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1K 26.08㎡ | 4.3万円 管理費 4,000円 | 14.3万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1K 21.81㎡ | 3.7万円 管理費 4,000円 | 13.3万円 | 詳細 |
| 2階 212 | 1K 26.08㎡ | 4.4万円 管理費 4,000円 | 14.5万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 19.87㎡ | 5万円 管理費 6,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.81㎡ | 6.2万円 管理費 6,000円 | 30.0万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 23.18㎡ | 3.5万円 管理費 6,000円 | 20.3万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 19.87㎡ | 5.2万円 管理費 6,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 23.18㎡ | 3.9万円 管理費 6,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 19.87㎡ | 5.2万円 管理費 6,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 20.81㎡ | 6.1万円 管理費 6,000円 | 29.7万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 19.87㎡ | 4.9万円 管理費 6,000円 | 15.6万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 20.81㎡ | 6.1万円 管理費 6,000円 | 29.7万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 23.18㎡ | 3.9万円 管理費 6,000円 | 21.8万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 19.87㎡ | 5.2万円 管理費 6,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 23.18㎡ | 4万円 管理費 6,000円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1K 20.81㎡ | 6.1万円 管理費 6,000円 | 29.7万円 | 詳細 |
静岡賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
物件名確認中の建物概要
所在地静岡県沼津市東椎路
交通沼津駅 徒歩5分
築年2002年築
構造・階建木造
募集中の間取り1K
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・室内洗濯機置場・温水洗浄便座・浴室乾燥機・宅配ボックス・駐車場・駐輪場・エアコン・フローリング・防犯カメラ・バルコニー・給湯器
条件敷金・礼金なし 106室
物件名確認中の賃貸 よくある質問
物件名確認中の家賃はいくらですか?
静岡賃貸ラボに掲載中の物件名確認中の部屋193室の賃料は2.6万円〜6.2万円です(間取り:1K)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
物件名確認中に空室はありますか?
静岡賃貸ラボでは現在193室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
物件名確認中の初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は11.6万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
物件名確認中の最寄り駅は?
沼津駅 徒歩5分です(JR東海道本線・JR御殿場線)。所在地は静岡県沼津市東椎路です。