名古屋市の家賃相場【区別・間取り別】
名古屋市の賃貸の家賃相場は、当サイト掲載物件の中央値で6.0万円(ワンルーム・1K・1DK の平均は5.4万円、1LDK・2K・2DK は7.3万円)。区別では美浜町(平均2.7万円)が最も安く、千種区(平均9.3万円)が最も高い。
名古屋市全体の家賃相場
数字は当サイトに掲載中の名古屋市内の賃貸物件 36,030件(部屋単位)をビルド時に集計したものです。管理費・共益費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-10-10)。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 掲載件数 | 36,030件 |
| 賃料の中央値 | 6.0万円 |
| 賃料の平均 | 6.7万円 |
| 駅徒歩の中央値 | 8分 |
| 駅徒歩5分以内の割合 | 29.4% |
| 駅徒歩10分以内の割合 | 65.1% |
平均より中央値のほうが実感に近い数字です。名古屋市は高額なファミリー向け物件が平均を押し上げるため、「自分が探す間取り」の行を見てください。
区別の家賃相場(16区)
間取りグループごとの平均賃料です。掲載数が少ない区・間取りは実勢とずれることがあります(10件未満は「—」)。
| 区 | 掲載数 | 全体平均 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 | 1,866件 | 9.3万円 | 5.9万円 | 11.2万円 | 15.5万円 | 19.1万円 |
| 名古屋市東区 | 1,264件 | 9.3万円 | 6.4万円 | 10.5万円 | 14.9万円 | 18.2万円 |
| 名古屋市北区 | 1,204件 | 6.5万円 | 5.7万円 | 7.1万円 | 8.8万円 | 9.2万円 |
| 名古屋市西区 | 1,851件 | 6.7万円 | 5.7万円 | 8.0万円 | 10.3万円 | 13.4万円 |
| 名古屋市中村区 | 2,575件 | 7.4万円 | 6.2万円 | 8.5万円 | 13.8万円 | 20.5万円 |
| 名古屋市中区 | 2,759件 | 8.1万円 | 6.5万円 | 10.1万円 | 15.4万円 | 16.6万円 |
| 名古屋市昭和区 | 1,009件 | 7.0万円 | 5.0万円 | 8.1万円 | 12.7万円 | 16.1万円 |
| 名古屋市瑞穂区 | 837件 | 6.6万円 | 5.1万円 | 7.9万円 | 10.7万円 | 15.4万円 |
| 名古屋市熱田区 | 560件 | 6.9万円 | 5.6万円 | 7.4万円 | 11.7万円 | 15.5万円 |
| 名古屋市中川区 | 1,740件 | 6.4万円 | 5.6万円 | 6.8万円 | 7.8万円 | 8.7万円 |
| 名古屋市港区 | 748件 | 6.2万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 6.8万円 | 7.2万円 |
| 名古屋市南区 | 938件 | 5.9万円 | 5.1万円 | 6.4万円 | 7.9万円 | 9.5万円 |
| 名古屋市守山区 | 706件 | 5.9万円 | 4.7万円 | 6.3万円 | 7.0万円 | 9.4万円 |
| 名古屋市緑区 | 646件 | 6.5万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.2万円 | 9.8万円 |
| 名古屋市名東区 | 1,253件 | 7.4万円 | 4.7万円 | 7.1万円 | 9.3万円 | 11.8万円 |
| 名古屋市天白区 | 1,231件 | 5.5万円 | 4.2万円 | 6.5万円 | 7.4万円 | 10.5万円 |
| 名古屋市あま市 | 355件 | 5.4万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 6.3万円 |
| 名古屋市みよし市 | 114件 | 6.8万円 | 6.1万円 | 7.8万円 | 7.4万円 | — |
| 名古屋市一宮市 | 1,348件 | 5.6万円 | 4.6万円 | 6.0万円 | 6.6万円 | 8.5万円 |
| 名古屋市刈谷市 | 365件 | 6.7万円 | 4.9万円 | 7.5万円 | 8.5万円 | 11.6万円 |
| 名古屋市北名古屋市 | 263件 | 6.1万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 6.8万円 | 8.6万円 |
| 名古屋市半田市 | 492件 | 5.6万円 | 4.5万円 | 5.9万円 | 5.9万円 | 8.6万円 |
| 名古屋市南知多町 | 22件 | 4.2万円 | 3.5万円 | — | — | — |
| 名古屋市大口町 | 36件 | 6.8万円 | 5.3万円 | — | 7.8万円 | — |
| 名古屋市大府市 | 79件 | 6.8万円 | 6.0万円 | 5.7万円 | 6.6万円 | 11.6万円 |
| 名古屋市大治町 | 156件 | 5.4万円 | 4.8万円 | 5.3万円 | 5.7万円 | — |
| 名古屋市安城市 | 492件 | 7.2万円 | 6.0万円 | 7.3万円 | 9.6万円 | 11.8万円 |
| 名古屋市小牧市 | 228件 | 6.9万円 | 6.0万円 | 6.6万円 | 7.8万円 | 11.6万円 |
| 名古屋市尾張旭市 | 215件 | 5.9万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.6万円 | 12.0万円 |
| 名古屋市岡崎市 | 1,388件 | 6.2万円 | 5.5万円 | 6.6万円 | 7.4万円 | 9.1万円 |
| 名古屋市岩倉市 | 116件 | 6.2万円 | 4.5万円 | 6.6万円 | 7.3万円 | — |
| 名古屋市常滑市 | 317件 | 5.6万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | 5.9万円 | 9.2万円 |
| 名古屋市幸田町 | 118件 | 5.0万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | — |
| 名古屋市弥富市 | 74件 | 5.7万円 | 5.7万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | — |
| 名古屋市愛西市 | 42件 | 5.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | — | — |
| 名古屋市扶桑町 | 79件 | 6.1万円 | 5.7万円 | 6.3万円 | 6.4万円 | — |
| 名古屋市新城市 | 47件 | 5.4万円 | 4.7万円 | 5.0万円 | 5.6万円 | — |
| 名古屋市日進市 | 268件 | 6.1万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 7.0万円 | 10.0万円 |
| 名古屋市春日井市 | 769件 | 6.4万円 | 5.5万円 | 6.9万円 | 7.0万円 | 9.1万円 |
| 名古屋市東浦町 | 47件 | 6.1万円 | 4.6万円 | 5.7万円 | 6.6万円 | — |
| 名古屋市東海市 | 225件 | 6.4万円 | 6.2万円 | 6.1万円 | 6.5万円 | 8.3万円 |
| 名古屋市東郷町 | 67件 | 7.0万円 | 5.4万円 | 6.1万円 | 7.7万円 | — |
| 名古屋市武豊町 | 176件 | 5.2万円 | 4.8万円 | 5.1万円 | 5.7万円 | — |
| 名古屋市江南市 | 148件 | 6.0万円 | 5.3万円 | 6.0万円 | 5.8万円 | 8.2万円 |
| 名古屋市津島市 | 106件 | 5.4万円 | 5.0万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | — |
| 名古屋市清須市 | 396件 | 5.5万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.6万円 | 7.6万円 |
| 名古屋市瀬戸市 | 204件 | 6.0万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 6.6万円 | 10.2万円 |
| 名古屋市犬山市 | 144件 | 6.1万円 | 4.9万円 | 6.1万円 | 7.6万円 | 8.6万円 |
| 名古屋市田原市 | 69件 | 5.7万円 | 6.4万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | — |
| 名古屋市知多市 | 222件 | 6.1万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 6.1万円 | 9.1万円 |
| 名古屋市知立市 | 263件 | 6.3万円 | 4.9万円 | 7.6万円 | 8.8万円 | — |
| 名古屋市碧南市 | 247件 | 5.8万円 | 5.1万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 8.4万円 |
| 名古屋市稲沢市 | 316件 | 5.9万円 | 4.9万円 | 6.2万円 | 6.4万円 | 8.0万円 |
| 名古屋市美浜町 | 135件 | 2.7万円 | 2.1万円 | 3.8万円 | 4.7万円 | — |
| 名古屋市蒲郡市 | 451件 | 4.3万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | — |
| 名古屋市蟹江町 | 85件 | 5.7万円 | 5.2万円 | 5.3万円 | 6.1万円 | — |
| 名古屋市西尾市 | 387件 | 5.5万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 5.7万円 | 5.9万円 |
| 名古屋市豊山町 | 65件 | 5.9万円 | 5.5万円 | 6.0万円 | 6.2万円 | — |
| 名古屋市豊川市 | 697件 | 5.1万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 6.4万円 | — |
| 名古屋市豊明市 | 100件 | 6.2万円 | 5.8万円 | 6.1万円 | 7.5万円 | — |
| 名古屋市豊橋市 | 1,672件 | 5.4万円 | 4.3万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 8.9万円 |
| 名古屋市豊田市 | 645件 | 7.2万円 | 6.4万円 | 7.7万円 | 8.7万円 | 13.0万円 |
| 名古屋市長久手市 | 357件 | 5.9万円 | 4.4万円 | 6.8万円 | 7.3万円 | 9.8万円 |
| 名古屋市阿久比町 | 85件 | 4.8万円 | 4.4万円 | 5.4万円 | 5.7万円 | — |
| 名古屋市高浜市 | 151件 | 5.6万円 | 5.1万円 | 6.1万円 | 6.6万円 | — |
平均賃料が安い区・高い区(掲載20件以上の区)
安い区は市の周縁部(美浜町・南知多町・蒲郡市)、高い区は都心(千種区・東区・中区)に集まっています。ただし「区の平均」は物件の間取り構成に強く左右されます。単身向けが多い区は平均が下がり、ファミリー向けが多い区は上がります。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 掲載数 | 平均賃料 | 中央値 | 専有面積の中央値 | 初期費用目安の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 20,158件 | 5.4万円 | 5.5万円 | 24㎡ | 17.0万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 8,411件 | 7.3万円 | 6.7万円 | 40.85㎡ | 21.1万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 5,541件 | 8.4万円 | 6.8万円 | 58㎡ | 23.4万円 |
| 3LDK以上 | 1,884件 | 11.4万円 | 9.0万円 | 73㎡ | 28.7万円 |
ワンルーム・1K・1DK から 1LDK・2K・2DK に上げると、平均で1.9万円の差があります。2LDK・3K・3DK(8.4万円)と 3LDK以上(11.4万円)の差は3.0万円です。
駅徒歩と家賃
掲載物件の駅徒歩の中央値は8分で、65.1%が徒歩10分以内です。名古屋市は地下鉄6路線に JR・名鉄・近鉄が重なり、駅徒歩10分以内でも選択肢が多いのが特徴です。徒歩15〜20分まで広げると賃料の選択肢は増えますが、市バス便が主になる地域もあります。
間取り・家賃だけでなく、学区から探す、ペット可(相談)で探すといった条件の絞り込み方もコラムにまとめています。
賃料・間取り・区を組み合わせて絞り込めます
相場の読み方
- 賃料と管理費は分けて見る。この表は賃料のみです。管理費・共益費が月5,000〜15,000円乗ることが多く、毎月の支払いは「賃料+管理費」で比べてください。
- 築年・階・向きで同じ区でも大きく変わる。相場は「その区でよくある条件の物件」の目安です。
- 初期費用は賃料の何か月分かで見る。当サイト掲載物件の初期費用目安の中央値は、月額(賃料+管理費)の約3.0か月分です(詳しくは初期費用の内訳と相場)。
よくある質問
名古屋市で一人暮らしの家賃相場はいくらですか?
当サイト掲載物件の集計では、ワンルーム・1K・1DK の平均賃料は5.4万円(中央値5.5万円)です。区によって差があり、安い区では平均2.1万円前後、都心の区では5.9万円前後になります。
名古屋市で家賃が安い区はどこですか?
掲載20件以上の区で平均賃料が低い順に、美浜町(2.7万円)・南知多町(4.2万円)・蒲郡市(4.3万円)です。間取り構成の影響を受けるため、探す間取りの列で比べてください。
この相場はどこのデータですか?
当サイトに掲載中の名古屋市内の賃貸物件をビルド時に集計した値です。管理費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動更新されます。
出典・参考
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約条件は物件ごとに異なります。正式な金額・条件は空室確認のうえ担当エージェント( )が確認します。