アラート横濱桜木町Ⅰ
募集中132室アラート横濱桜木町Ⅰは神奈川県横浜市中区福富町西通37-1(桜木町駅 徒歩7分)にある2026年築・RC造の賃貸物件です。神奈川賃貸ラボでは現在132室を掲載中で、賃料は8.0万円〜13.1万円、間取りは1K・1LDK、初期費用の目安は24.2万円からです。仲介手数料無料の部屋は130室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
132室募集中の部屋
8.0万円〜13.1万円賃料
24.2万円〜初期費用の目安
130室仲介手数料無料
アラート横濱桜木町Ⅰの募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 0101 | 1K 21.01㎡ | 8.0万円 管理費 12,000円 | 24.2万円 | 詳細 |
| 1階 0102 | 1K 21.01㎡ | 8.0万円 管理費 12,000円 | 24.2万円 | 詳細 |
| 2階 0201 | 1LDK 28.71㎡ | 11.8万円 管理費 12,000円 | 29.7万円 | 詳細 |
| 2階 0203 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 管理費 12,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 2階 0204 | 1K 21.01㎡ | 8.5万円 管理費 12,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 0205 | 1K 21.01㎡ | 8.5万円 管理費 12,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 0208 | 1K 21.01㎡ | 8.5万円 管理費 12,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 0209 | 1K 21.01㎡ | 8.5万円 管理費 12,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 2階 0212 | 1LDK 28.11㎡ | 11.9万円 管理費 12,000円 | 29.9万円 | 詳細 |
| 2階 0213 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 管理費 12,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 2階 0214 | 1K 21.01㎡ | 8.6万円 管理費 12,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 3階 0301 | 1LDK 28.71㎡ | 12.1万円 管理費 12,000円 | 30.2万円 | 詳細 |
| 3階 0302 | 1K 21.01㎡ | 8.7万円 管理費 12,000円 | 25.1万円 | 詳細 |
| 3階 0303 | 1K 21.01㎡ | 8.9万円 管理費 12,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 3階 0304 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0305 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0306 | 1K 21.01㎡ | 8.9万円 管理費 12,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 3階 0307 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0308 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0309 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0310 | 1K 21.01㎡ | 8.8万円 管理費 12,000円 | 25.2万円 | 詳細 |
| 3階 0312 | 1LDK 28.11㎡ | 12.2万円 管理費 12,000円 | 30.3万円 | 詳細 |
| 3階 0313 | 1K 21.01㎡ | 8.9万円 管理費 12,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 3階 0314 | 1K 21.01㎡ | 8.9万円 管理費 12,000円 | 25.4万円 | 詳細 |
| 4階 0401 | 1LDK 28.71㎡ | 12.4万円 管理費 12,000円 | 30.6万円 | 詳細 |
| 4階 0402 | 1K 21.01㎡ | 9万円 管理費 12,000円 | 25.5万円 | 詳細 |
| 4階 0403 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 4階 0404 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0405 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0407 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0408 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0409 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0410 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 4階 0411 | 1LDK 28.96㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 4階 0412 | 1LDK 28.11㎡ | 12.5万円 管理費 12,000円 | 30.8万円 | 詳細 |
| 4階 0413 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 4階 0414 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 5階 0501 | 1LDK 28.71㎡ | 12.4万円 管理費 12,000円 | 30.6万円 | 詳細 |
| 5階 0502 | 1K 21.01㎡ | 9万円 管理費 12,000円 | 25.5万円 | 詳細 |
| 5階 0503 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 5階 0504 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0505 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0506 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 5階 0507 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0508 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0509 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0510 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 5階 0511 | 1LDK 28.96㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 5階 0512 | 1LDK 28.11㎡ | 12.5万円 管理費 12,000円 | 30.8万円 | 詳細 |
| 5階 0513 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0601 | 1LDK 28.71㎡ | 12.5万円 管理費 12,000円 | 30.8万円 | 詳細 |
| 6階 0602 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 6階 0603 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 6階 0604 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0605 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0606 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 6階 0607 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0608 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0609 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0610 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 6階 0611 | 1LDK 28.96㎡ | 12.7万円 管理費 12,000円 | 31.1万円 | 詳細 |
| 6階 0612 | 1LDK 28.11㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 6階 0613 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 6階 0614 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 7階 0701 | 1LDK 28.71㎡ | 12.5万円 管理費 12,000円 | 30.8万円 | 詳細 |
| 7階 0702 | 1K 21.01㎡ | 9.1万円 管理費 12,000円 | 25.7万円 | 詳細 |
| 7階 0703 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 7階 0704 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0705 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0706 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 7階 0707 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0708 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0709 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0710 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 7階 0711 | 1LDK 28.96㎡ | 12.7万円 管理費 12,000円 | 31.1万円 | 詳細 |
| 7階 0712 | 1LDK 28.11㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 7階 0713 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 7階 0714 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0801 | 1LDK 28.71㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 8階 0802 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 8階 0803 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 8階 0804 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0805 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0806 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 8階 0807 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0808 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0809 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0810 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 8階 0812 | 1LDK 28.11㎡ | 12.7万円 管理費 12,000円 | 31.1万円 | 詳細 |
| 8階 0813 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 8階 0814 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 9階 0901 | 1LDK 28.71㎡ | 12.6万円 管理費 12,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 9階 0902 | 1K 21.01㎡ | 9.2万円 管理費 12,000円 | 25.8万円 | 詳細 |
| 9階 0903 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 9階 0904 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0905 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0906 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 9階 0907 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0908 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0909 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0910 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 9階 0911 | 1LDK 28.96㎡ | 12.8万円 管理費 12,000円 | 31.2万円 | 詳細 |
| 9階 0912 | 1LDK 28.11㎡ | 12.7万円 管理費 12,000円 | 31.1万円 | 詳細 |
| 9階 0913 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 9階 0914 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1001 | 1LDK 28.71㎡ | 12.7万円 管理費 12,000円 | 31.1万円 | 詳細 |
| 10階 1002 | 1K 21.01㎡ | 9.3万円 管理費 12,000円 | 26.0万円 | 詳細 |
| 10階 1003 | 1K 21.01㎡ | 9.5万円 管理費 12,000円 | 26.3万円 | 詳細 |
| 10階 1004 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1006 | 1K 21.01㎡ | 9.5万円 管理費 12,000円 | 26.3万円 | 詳細 |
| 10階 1007 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1008 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1009 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1010 | 1K 21.01㎡ | 9.4万円 管理費 12,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 10階 1012 | 1LDK 28.11㎡ | 12.8万円 管理費 12,000円 | 31.2万円 | 詳細 |
| 10階 1013 | 1K 21.01㎡ | 9.5万円 管理費 12,000円 | 26.3万円 | 詳細 |
| 10階 1014 | 1K 21.01㎡ | 9.5万円 管理費 12,000円 | 26.3万円 | 詳細 |
| 11階 1101 | 1LDK 28.71㎡ | 12.9万円 管理費 12,000円 | 31.4万円 | 詳細 |
| 11階 1102 | 1K 21.01㎡ | 9.5万円 管理費 12,000円 | 26.3万円 | 詳細 |
| 11階 1103 | 1K 21.01㎡ | 9.7万円 管理費 12,000円 | 26.6万円 | 詳細 |
| 11階 1104 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1105 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1106 | 1K 21.01㎡ | 9.7万円 管理費 12,000円 | 26.6万円 | 詳細 |
| 11階 1107 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1108 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1109 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1110 | 1K 21.01㎡ | 9.6万円 管理費 12,000円 | 26.4万円 | 詳細 |
| 11階 1111 | 1LDK 28.96㎡ | 13.1万円 管理費 12,000円 | 31.7万円 | 詳細 |
| 11階 1112 | 1LDK 28.11㎡ | 13万円 管理費 12,000円 | 31.5万円 | 詳細 |
| 11階 1113 | 1K 21.01㎡ | 9.7万円 管理費 12,000円 | 26.6万円 | 詳細 |
| 11階 1114 | 1K 21.01㎡ | 9.7万円 管理費 12,000円 | 26.6万円 | 詳細 |
神奈川賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
アラート横濱桜木町Ⅰの建物概要
所在地神奈川県横浜市中区福富町西通37-1
交通桜木町駅 徒歩7分
築年2026年築
構造・階建RC造
募集中の間取り1K・1LDK
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・オートロック・室内洗濯機置場・温水洗浄便座・浴室乾燥機・宅配ボックス・エレベーター・インターネット無料・駐車場・駐輪場・エアコン・システムキッチン・ガスコンロ・フローリング・給湯器
条件敷金・礼金なし 132室
アラート横濱桜木町Ⅰの賃貸 よくある質問
アラート横濱桜木町Ⅰの家賃はいくらですか?
神奈川賃貸ラボに掲載中のアラート横濱桜木町Ⅰの部屋132室の賃料は8.0万円〜13.1万円です(間取り:1K・1LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
アラート横濱桜木町Ⅰに空室はありますか?
神奈川賃貸ラボでは現在132室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
アラート横濱桜木町Ⅰの初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は24.2万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
アラート横濱桜木町Ⅰの最寄り駅は?
桜木町駅 徒歩7分です(JR京浜東北線・JR根岸線・横浜市営地下鉄ブルーライン)。所在地は神奈川県横浜市中区福富町西通37-1です。