神奈川県の敷金・礼金なしの賃貸マンション・アパート
掲載物件数2,539件神奈川県の敷金・礼金なしの賃貸マンション・アパートは、神奈川賃貸ラボに2,539件掲載中です(神奈川県の掲載の24.7%)。平均賃料は6.1万円、初期費用の目安(中央値)は16.0万円(神奈川県全体は34.0万円)。平均賃料が低いのは秦野市(4.2万円)・横須賀市(4.6万円)・平塚市(4.8万円)です。
6.1万円平均賃料
16.0万円初期費用の目安(中央値)
54エリア
エリア別の敷金・礼金なしの賃貸(件数・家賃相場)
| エリア | 掲載 | 平均賃料 | 初期費用目安(中央値) |
|---|---|---|---|
| 秦野市の敷金・礼金なし | 427件 | 4.2万円 | 14.3万円 |
| 平塚市の敷金・礼金なし | 318件 | 4.8万円 | 15.2万円 |
| 厚木市の敷金・礼金なし | 192件 | 5.3万円 | 16.0万円 |
| 横浜市中区の敷金・礼金なし | 181件 | 10.0万円 | 26.0万円 |
| 横須賀市の敷金・礼金なし | 165件 | 4.6万円 | 13.5万円 |
| 伊勢原市の敷金・礼金なし | 129件 | 5.1万円 | 16.2万円 |
| 横浜市南区の敷金・礼金なし | 92件 | 7.8万円 | 22.1万円 |
| 藤沢市の敷金・礼金なし | 80件 | 7.8万円 | 19.3万円 |
| 小田原市の敷金・礼金なし | 64件 | 5.7万円 | 19.2万円 |
| 相模原市南区の敷金・礼金なし | 61件 | 4.9万円 | 16.4万円 |
| 横浜市神奈川区の敷金・礼金なし | 46件 | 8.2万円 | 22.8万円 |
| 相模原市中央区の敷金・礼金なし | 44件 | 5.4万円 | 15.5万円 |
| 横浜市金沢区の敷金・礼金なし | 41件 | 5.7万円 | 17.1万円 |
| 川崎市多摩区の敷金・礼金なし | 39件 | 7.4万円 | 14.9万円 |
| 海老名市の敷金・礼金なし | 36件 | 6.1万円 | 15.9万円 |
| 座間市の敷金・礼金なし | 36件 | 5.6万円 | 17.3万円 |
| 綾瀬市の敷金・礼金なし | 35件 | 6.0万円 | 17.0万円 |
| 横浜市保土ケ谷区の敷金・礼金なし | 34件 | 6.3万円 | 19.0万円 |
| 鎌倉市の敷金・礼金なし | 33件 | 10.7万円 | 20.6万円 |
| 茅ヶ崎市の敷金・礼金なし | 32件 | 7.0万円 | 16.7万円 |
| 横浜市港北区の敷金・礼金なし | 31件 | 7.2万円 | 17.3万円 |
| 川崎市中原区の敷金・礼金なし | 31件 | 14.6万円 | 35.7万円 |
| 大和市の敷金・礼金なし | 27件 | 5.9万円 | 19.0万円 |
| 川崎市麻生区の敷金・礼金なし | 26件 | 7.5万円 | 22.5万円 |
| 川崎市川崎区の敷金・礼金なし | 25件 | 7.2万円 | 15.1万円 |
| 川崎市宮前区の敷金・礼金なし | 22件 | 8.1万円 | 21.1万円 |
| 横浜市戸塚区の敷金・礼金なし | 21件 | 6.1万円 | 18.3万円 |
| 横浜市青葉区の敷金・礼金なし | 21件 | 9.5万円 | 18.6万円 |
| 相模原市緑区の敷金・礼金なし | 21件 | 6.3万円 | 15.2万円 |
| 横浜市鶴見区の敷金・礼金なし | 20件 | 8.6万円 | 18.6万円 |
| 横浜市西区の敷金・礼金なし | 18件 | 5.8万円 | 19.2万円 |
| 横浜市旭区の敷金・礼金なし | 16件 | 6.6万円 | 14.1万円 |
| 二宮町の敷金・礼金なし | 16件 | 5.1万円 | 15.9万円 |
| 中井町の敷金・礼金なし | 16件 | 6.6万円 | 21.0万円 |
| 大井町の敷金・礼金なし | 15件 | 5.0万円 | 18.3万円 |
| 横浜市瀬谷区の敷金・礼金なし | 14件 | 7.4万円 | 13.8万円 |
| 川崎市高津区の敷金・礼金なし | 13件 | 10.4万円 | 20.9万円 |
| 横浜市磯子区の敷金・礼金なし | 12件 | 6.2万円 | 16.3万円 |
| 横浜市泉区の敷金・礼金なし | 12件 | 7.6万円 | 23.8万円 |
| 松田町の敷金・礼金なし | 12件 | 5.2万円 | 17.4万円 |
| 川崎市幸区の敷金・礼金なし | 9件 | 9.4万円 | 22.9万円 |
| 逗子市の敷金・礼金なし | 9件 | 6.5万円 | 6.6万円 |
| 南足柄市の敷金・礼金なし | 9件 | 5.6万円 | 20.9万円 |
| 横浜市港南区の敷金・礼金なし | 8件 | 6.0万円 | 22.3万円 |
| 横浜市栄区の敷金・礼金なし | 7件 | 11.7万円 | 21.6万円 |
| 横浜市都筑区の敷金・礼金なし | 7件 | 12.1万円 | 25.4万円 |
| 横浜市緑区の敷金・礼金なし | 3件 | 6.3万円 | 19.2万円 |
| 三浦市の敷金・礼金なし | 3件 | 5.1万円 | 17.0万円 |
| 開成町の敷金・礼金なし | 3件 | 6.2万円 | 14.3万円 |
| 寒川町の敷金・礼金なし | 2件 | 6.4万円 | 24.1万円 |
| 大磯町の敷金・礼金なし | 2件 | 4.0万円 | 19.2万円 |
| 山北町の敷金・礼金なし | 1件 | 5.7万円 | 24.8万円 |
| 箱根町の敷金・礼金なし | 1件 | 9万円 | 37.6万円 |
| 茅ケ崎市の敷金・礼金なし | 1件 | 11.9万円 | 32.1万円 |
神奈川賃貸ラボに掲載中の物件の集計です。エリア名を押すと、そのエリアの敷金・礼金なしの物件一覧と相場が見られます。
神奈川県の敷金・礼金なし よくある質問
神奈川県の敷金・礼金なしの家賃相場は?
神奈川賃貸ラボに掲載中の神奈川県の敷金・礼金なしの物件2,539件の平均賃料は6.1万円です(神奈川県全体の平均は8.8万円)。自社掲載データの集計で、募集状況により日々変わります。
神奈川県の敷金・礼金なしの初期費用の目安は?
神奈川県の敷金・礼金なしの掲載物件の初期費用目安(中央値)は16.0万円です(神奈川県全体は34.0万円)。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、物件と契約条件により変わります。
神奈川県の敷金・礼金なしが多いエリアは?
掲載が多いのは秦野市(427件)・平塚市(318件)・厚木市(192件)です。