賃貸ラボ › 家賃相場(1Kの平均賃料)
家賃相場(1Kの平均賃料)
賃貸ラボの掲載物件から集計した、市区町村別の1Kの平均賃料です(2026-11-08時点)。県名から各県のページへ移動できます。
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 名古屋市中区 | 2,025件 | 6.5万円 |
| 名古屋市中村区 | 1,909件 | 6.2万円 |
| 名古屋市西区 | 1,376件 | 5.8万円 |
| 豊橋市 | 1,050件 | 4.1万円 |
| 岡崎市 | 994件 | 5.6万円 |
| 名古屋市中川区 | 992件 | 5.7万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 四日市市 | 1,296件 | 4.9万円 |
| 津市 | 1,037件 | 3.7万円 |
| 鈴鹿市 | 632件 | 3.9万円 |
| 松阪市 | 199件 | 4.4万円 |
| 伊賀市 | 187件 | 4.4万円 |
| 川越町 | 174件 | 4.2万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 岐阜市 | 855件 | 3.9万円 |
| 可児市 | 189件 | 4.0万円 |
| 美濃加茂市 | 110件 | 4.5万円 |
| 瑞浪市 | 103件 | 5.1万円 |
| 各務原市 | 93件 | 5.6万円 |
| 多治見市 | 86件 | 5.8万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 大津市 | 516件 | 6.0万円 |
| 彦根市 | 312件 | 4.6万円 |
| 草津市 | 190件 | 5.7万円 |
| 長浜市 | 133件 | 4.6万円 |
| 甲賀市 | 90件 | 5.8万円 |
| 東近江市 | 89件 | 5.8万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 奈良市 | 206件 | 5.6万円 |
| 橿原市 | 101件 | 4.5万円 |
| 香芝市 | 94件 | 4.1万円 |
| 大和郡山市 | 91件 | 4.9万円 |
| 天理市 | 86件 | 4.0万円 |
| 大和高田市 | 37件 | 4.1万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 和歌山市 | 735件 | 4.1万円 |
| 岩出市 | 112件 | 4.0万円 |
| 海南市 | 95件 | 4.3万円 |
| 御坊市 | 54件 | 4.9万円 |
| 田辺市 | 50件 | 5.8万円 |
| 紀の川市 | 41件 | 3.6万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 浜松市中央区 | 1,111件 | 4.3万円 |
| 磐田市 | 617件 | 3.3万円 |
| 沼津市 | 558件 | 4.6万円 |
| 静岡市葵区 | 463件 | 4.9万円 |
| 静岡市清水区 | 409件 | 4.7万円 |
| 掛川市 | 400件 | 3.6万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 京都市南区 | 544件 | 7.2万円 |
| 京都市伏見区 | 293件 | 6.3万円 |
| 京都市山科区 | 274件 | 5.9万円 |
| 京都市下京区 | 262件 | 7.0万円 |
| 京都市右京区 | 236件 | 6.5万円 |
| 京都市中京区 | 193件 | 6.5万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 東大阪市 | 1,325件 | 5.5万円 |
| 大阪市浪速区 | 933件 | 7.4万円 |
| 大阪市中央区 | 915件 | 7.8万円 |
| 羽曳野市 | 816件 | 5.9万円 |
| 大阪市西区 | 788件 | 7.6万円 |
| 大阪市北区 | 782件 | 7.9万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 姫路市 | 1,327件 | 4.5万円 |
| 尼崎市 | 687件 | 6.2万円 |
| 神戸市中央区 | 481件 | 6.9万円 |
| 神戸市兵庫区 | 411件 | 6.5万円 |
| 西宮市 | 354件 | 5.9万円 |
| 加古川市 | 240件 | 5.6万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 板橋区 | 523件 | 9.9万円 |
| 品川区 | 428件 | 12.5万円 |
| 練馬区 | 421件 | 10.1万円 |
| 足立区 | 393件 | 9.7万円 |
| 大田区 | 373件 | 10.9万円 |
| 八王子市 | 360件 | 6.9万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 平塚市 | 474件 | 5.5万円 |
| 秦野市 | 459件 | 4.4万円 |
| 厚木市 | 391件 | 6.0万円 |
| 藤沢市 | 253件 | 7.8万円 |
| 横浜市南区 | 250件 | 8.5万円 |
| 横浜市中区 | 242件 | 9.3万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 川口市 | 709件 | 8.5万円 |
| 川越市 | 325件 | 7.2万円 |
| 熊谷市 | 323件 | 5.7万円 |
| 所沢市 | 208件 | 7.4万円 |
| 戸田市 | 207件 | 8.8万円 |
| さいたま市大宮区 | 193件 | 8.5万円 |
| 市区町村 | 1K 掲載 | 平均賃料 |
|---|
| 千葉市中央区 | 376件 | 6.7万円 |
| 船橋市 | 372件 | 7.8万円 |
| 市川市 | 239件 | 8.7万円 |
| 柏市 | 225件 | 6.9万円 |
| 松戸市 | 219件 | 7.5万円 |
| 銚子市 | 211件 | 4.3万円 |
賃貸ラボ掲載物件の集計(2026-11-08時点)