物件名確認中
募集中266室物件名確認中は東京都練馬区桜台2丁目(新桜台駅 徒歩6分)にある2001年築・木造の賃貸物件です。東京賃貸ラボでは現在266室を掲載中で、賃料は6.5万円〜21.6万円、間取りはワンルーム・1K・1LDK・3LDK、初期費用の目安は21.6万円からです。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
266室募集中の部屋
6.5万円〜21.6万円賃料
21.6万円〜初期費用の目安
物件名確認中の募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 9万円 管理費 6,500円 | 38.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 22.35㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 8.8万円 管理費 6,500円 | 38.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.61㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 7.3万円 管理費 8,500円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.61㎡ | 10.8万円 管理費 6,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.96㎡ | 9.5万円 管理費 6,500円 | 39.8万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.61㎡ | 11.8万円 管理費 6,500円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 10.7万円 管理費 6,500円 | 42.8万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 20.81㎡ | 10.8万円 管理費 6,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 19.87㎡ | 9.3万円 管理費 6,500円 | 39.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 21.07㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 22.35㎡ | 7.7万円 管理費 6,500円 | 35.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 29.24㎡ | 7.7万円 管理費 6,500円 | 35.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 27.7㎡ | 11.6万円 管理費 6,500円 | 45.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 28.8㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 24.64㎡ | 11.6万円 管理費 6,500円 | 45.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 23.93㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 20.33㎡ | 9.5万円 管理費 6,500円 | 39.8万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 20.8㎡ | 12万円 管理費 6,500円 | 46.1万円 | 詳細 |
| 1階 101 | ワンルーム 33.12㎡ | 7.8万円 管理費 6,500円 | 35.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 1K 21.11㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 3LDK 98.74㎡ | 21.6万円 管理費 6,500円 | 71.2万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 9.3万円 管理費 6,500円 | 39.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 19.87㎡ | 8.5万円 管理費 6,500円 | 37.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 20.81㎡ | 11.6万円 管理費 6,500円 | 45.1万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 21.2㎡ | 10.4万円 管理費 6,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 21.24㎡ | 9.4万円 管理費 6,500円 | 39.6万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 26.37㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 21.96㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 1K 24.06㎡ | 10.9万円 管理費 6,500円 | 43.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.18㎡ | 6.7万円 管理費 6,500円 | 31.9万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 9.7万円 管理費 6,500円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 20.28㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 21.98㎡ | 10万円 管理費 6,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 9.1万円 管理費 6,500円 | 38.8万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 20.81㎡ | 10.4万円 管理費 8,500円 | 42.4万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 19.87㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 20.28㎡ | 11.2万円 管理費 6,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 21.07㎡ | 10.5万円 管理費 6,500円 | 42.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 31.51㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 21.82㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 22.89㎡ | 11万円 管理費 6,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 1階 103 | ワンルーム 27.8㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 21.11㎡ | 10.4万円 管理費 6,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 20.75㎡ | 9.7万円 管理費 6,500円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 1階 103 | 1K 23.66㎡ | 12.6万円 管理費 6,500円 | 47.6万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 26.49㎡ | 10.8万円 管理費 8,500円 | 43.4万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 9.7万円 管理費 6,500円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 22.35㎡ | 9.5万円 管理費 6,500円 | 39.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 19.87㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 25.06㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 22.35㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 20.64㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 26.37㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | ワンルーム 26.77㎡ | 12.7万円 管理費 6,500円 | 47.8万円 | 詳細 |
| 1階 104 | ワンルーム 23.18㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 1階 104 | 1K 21.1㎡ | 12万円 管理費 6,500円 | 46.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 23.79㎡ | 11.2万円 管理費 6,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.35㎡ | 9.5万円 管理費 6,500円 | 39.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.35㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 20.81㎡ | 9.9万円 管理費 8,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 22.54㎡ | 7.5万円 管理費 6,500円 | 34.8万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 30.81㎡ | 12万円 管理費 6,500円 | 46.1万円 | 詳細 |
| 1階 105 | 1K 21.24㎡ | 10.4万円 管理費 6,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 19.87㎡ | 7.4万円 管理費 6,500円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 22.46㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 19.87㎡ | 10.5万円 管理費 6,500円 | 42.3万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 21.75㎡ | 6.5万円 管理費 6,500円 | 31.2万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 1K 32.19㎡ | 8.2万円 管理費 6,500円 | 36.6万円 | 詳細 |
| 1階 106 | ワンルーム 25.54㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 16.4㎡ | 8.1万円 管理費 6,500円 | 36.3万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 26.49㎡ | 11.1万円 管理費 8,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 1K 20.81㎡ | 10.4万円 管理費 8,500円 | 42.4万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 1K 16.56㎡ | 8.4万円 管理費 6,500円 | 37.1万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 1K 32.19㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 1階 109 | 1K 20.81㎡ | 10.9万円 管理費 8,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 1階 111 | 1K 19.87㎡ | 7.6万円 管理費 6,500円 | 35.1万円 | 詳細 |
| 1階 111 | 1K 20.81㎡ | 10.3万円 管理費 8,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 14.84㎡ | 8.2万円 管理費 6,500円 | 36.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 29.81㎡ | 11.8万円 管理費 6,500円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 29.81㎡ | 8.3万円 管理費 6,500円 | 36.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 10万円 管理費 6,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 22.35㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 10.7万円 管理費 6,500円 | 42.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 11.4万円 管理費 8,500円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 28.02㎡ | 11.8万円 管理費 6,500円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 20.81㎡ | 9.9万円 管理費 8,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 8,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 19.87㎡ | 10.3万円 管理費 6,500円 | 41.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 29.47㎡ | 8.5万円 管理費 6,500円 | 37.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 28.15㎡ | 7.9万円 管理費 6,500円 | 35.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 33.83㎡ | 8.9万円 管理費 6,500円 | 38.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | ワンルーム 38.93㎡ | 14.3万円 管理費 6,500円 | 51.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 23.84㎡ | 11.1万円 管理費 6,500円 | 43.8万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 21.11㎡ | 11.4万円 管理費 6,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | ワンルーム 27.8㎡ | 12.6万円 管理費 6,500円 | 47.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 26.96㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 2階 201 | ワンルーム 27.8㎡ | 13万円 管理費 6,500円 | 48.6万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 21.11㎡ | 12.4万円 管理費 6,500円 | 47.1万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 1K 20.29㎡ | 12.6万円 管理費 6,500円 | 47.6万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 20.28㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 10万円 管理費 6,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 20.28㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 9万円 管理費 6,500円 | 38.6万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 22.35㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 22.35㎡ | 7.5万円 管理費 6,500円 | 34.8万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 10.6万円 管理費 8,500円 | 42.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 10.2万円 管理費 8,500円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 7万円 管理費 8,500円 | 33.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 19.87㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 20.81㎡ | 11.1万円 管理費 8,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 26.08㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 22.54㎡ | 7.7万円 管理費 6,500円 | 35.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 20.62㎡ | 7.4万円 管理費 6,500円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 27.66㎡ | 8.5万円 管理費 6,500円 | 37.3万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 1K 26.96㎡ | 10.8万円 管理費 6,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 16.25㎡ | 8.2万円 管理費 6,500円 | 36.6万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 23.18㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 26.08㎡ | 9.2万円 管理費 6,500円 | 39.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 9.3万円 管理費 6,500円 | 39.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.81㎡ | 8.7万円 管理費 8,500円 | 38.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 9万円 管理費 8,500円 | 38.9万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.81㎡ | 10.7万円 管理費 8,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 22.35㎡ | 7.1万円 管理費 6,500円 | 33.4万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 19.87㎡ | 8.8万円 管理費 8,500円 | 38.4万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 26㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.28㎡ | 11.5万円 管理費 6,500円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 26.65㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 34.88㎡ | 15.1万円 管理費 6,500円 | 53.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 28.66㎡ | 11.2万円 管理費 6,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 28.8㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 203 | ワンルーム 26.5㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 25.89㎡ | 7.9万円 管理費 6,500円 | 35.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 31.42㎡ | 12.5万円 管理費 6,500円 | 47.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 24.91㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 21.11㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 1K 20.7㎡ | 10.3万円 管理費 6,500円 | 41.8万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 26.49㎡ | 11.6万円 管理費 8,500円 | 45.4万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 9.7万円 管理費 8,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 9.4万円 管理費 6,500円 | 39.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 10.6万円 管理費 8,500円 | 42.9万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 9.5万円 管理費 6,500円 | 39.8万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 7万円 管理費 8,500円 | 33.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 19.87㎡ | 6.9万円 管理費 6,500円 | 32.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 28.15㎡ | 8.1万円 管理費 6,500円 | 36.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 26.65㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 29.47㎡ | 11.8万円 管理費 6,500円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 26.08㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 28.66㎡ | 11.2万円 管理費 6,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 1K 21.11㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 17.39㎡ | 8.1万円 管理費 6,500円 | 36.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 20.28㎡ | 10.3万円 管理費 8,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 25.41㎡ | 10.8万円 管理費 6,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 22.12㎡ | 11.3万円 管理費 8,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 26.08㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 10.6万円 管理費 8,500円 | 42.9万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 26.08㎡ | 10.3万円 管理費 6,500円 | 41.8万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 10.8万円 管理費 6,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 20.81㎡ | 6.8万円 管理費 8,500円 | 32.6万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 28.15㎡ | 11.7万円 管理費 6,500円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 20.81㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 29.97㎡ | 12.3万円 管理費 6,500円 | 46.8万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 20.81㎡ | 11.1万円 管理費 6,500円 | 21.6万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 1K 30.6㎡ | 12万円 管理費 6,500円 | 46.1万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 28.02㎡ | 11.8万円 管理費 6,500円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 27.23㎡ | 11.3万円 管理費 6,500円 | 44.3万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 20.81㎡ | 10.2万円 管理費 8,500円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1K 37.07㎡ | 10.6万円 管理費 6,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 206 | 1LDK 44.71㎡ | 15.4万円 管理費 6,500円 | 55.7万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 21.11㎡ | 10万円 管理費 6,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 19.87㎡ | 9.4万円 管理費 6,500円 | 39.6万円 | 詳細 |
| 2階 207 | 1K 37.07㎡ | 13.4万円 管理費 6,500円 | 49.6万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 23.18㎡ | 11.1万円 管理費 6,500円 | 43.8万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 23.18㎡ | 7.9万円 管理費 6,500円 | 35.8万円 | 詳細 |
| 2階 208 | 1K 19.87㎡ | 10.4万円 管理費 6,500円 | 42.1万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 19.87㎡ | 8.8万円 管理費 6,500円 | 38.1万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 20.81㎡ | 10.7万円 管理費 8,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 209 | 1K 20.81㎡ | 11.4万円 管理費 8,500円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 19.87㎡ | 9.6万円 管理費 6,500円 | 40.1万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1K 20.81㎡ | 10.7万円 管理費 8,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 1LDK 44.71㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 47.4万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1K 20.28㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 2階 212 | 1K 19.87㎡ | 9.7万円 管理費 6,500円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 1K 19.87㎡ | 8.2万円 管理費 6,500円 | 36.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.28㎡ | 11.4万円 管理費 8,500円 | 44.9万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 21.11㎡ | 10.2万円 管理費 6,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 19.87㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.81㎡ | 11.2万円 管理費 8,500円 | 44.4万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.81㎡ | 10.1万円 管理費 8,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.81㎡ | 11.5万円 管理費 8,500円 | 45.1万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 20.28㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 26.08㎡ | 12.2万円 管理費 6,500円 | 46.6万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 1K 26.08㎡ | 12.9万円 管理費 6,500円 | 48.3万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 20.81㎡ | 10.1万円 管理費 8,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 3階 302 | ワンルーム 27.8㎡ | 13.1万円 管理費 6,500円 | 48.8万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 26.08㎡ | 12.8万円 管理費 6,500円 | 48.1万円 | 詳細 |
| 3階 302 | 1K 21.11㎡ | 11.2万円 管理費 6,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 3階 302 | ワンルーム 24.05㎡ | 13.4万円 管理費 6,500円 | 49.6万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 20.28㎡ | 10.7万円 管理費 8,500円 | 43.1万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 20.28㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 20.28㎡ | 8.6万円 管理費 6,500円 | 37.6万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 21.11㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 19.87㎡ | 10.1万円 管理費 8,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 20.81㎡ | 11.4万円 管理費 6,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 3階 303 | 1K 23.6㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 19.87㎡ | 9.9万円 管理費 6,500円 | 40.8万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 20.81㎡ | 10.9万円 管理費 8,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 20.81㎡ | 10万円 管理費 8,500円 | 41.4万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 20.81㎡ | 11.4万円 管理費 6,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 20.81㎡ | 11.6万円 管理費 8,500円 | 45.4万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 19.87㎡ | 10万円 管理費 6,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 1K 22.54㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 20.28㎡ | 11.3万円 管理費 8,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 19.87㎡ | 10.8万円 管理費 8,500円 | 43.4万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 19.87㎡ | 10.1万円 管理費 8,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 20.81㎡ | 10.2万円 管理費 8,500円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 20.81㎡ | 10.6万円 管理費 8,500円 | 42.9万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 26.08㎡ | 12.1万円 管理費 6,500円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 19.87㎡ | 10.1万円 管理費 6,500円 | 41.3万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 1K 26.08㎡ | 12.9万円 管理費 6,500円 | 48.3万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 19.87㎡ | 10.4万円 管理費 8,500円 | 42.4万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 19.87㎡ | 10.2万円 管理費 8,500円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 19.87㎡ | 9.8万円 管理費 6,500円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 20.81㎡ | 11.1万円 管理費 8,500円 | 44.1万円 | 詳細 |
| 3階 306 | 1K 20.81㎡ | 9.9万円 管理費 8,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 3階 307 | 1K 20.28㎡ | 10.5万円 管理費 8,500円 | 42.6万円 | 詳細 |
| 3階 307 | 1K 20.28㎡ | 11.3万円 管理費 8,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1K 20.81㎡ | 10.9万円 管理費 8,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1K 20.81㎡ | 10万円 管理費 8,500円 | 41.4万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1K 20.81㎡ | 11.6万円 管理費 8,500円 | 45.4万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 1K 20.81㎡ | 9.9万円 管理費 8,500円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 3階 309 | 1K 20.28㎡ | 10.9万円 管理費 8,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 3階 310 | 1K 20.81㎡ | 10.9万円 管理費 8,500円 | 43.6万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 1K 20.81㎡ | 11.6万円 管理費 8,500円 | 45.4万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 1K 22.2㎡ | 11.9万円 管理費 6,500円 | 45.8万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 1K 20.29㎡ | 13.2万円 管理費 6,500円 | 49.1万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 1K 22.47㎡ | 11.9万円 管理費 8,500円 | 46.1万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 1K 19.87㎡ | 11.3万円 管理費 8,500円 | 44.6万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 1K 19.87㎡ | 10.1万円 管理費 8,500円 | 41.6万円 | 詳細 |
| 4階 403 | 1K 19.87㎡ | 10.6万円 管理費 8,500円 | 42.9万円 | 詳細 |
| 4階 404 | 1K 20.81㎡ | 10.2万円 管理費 8,500円 | 41.9万円 | 詳細 |
| 4階 404 | 1K 19.87㎡ | 11.4万円 管理費 8,500円 | 44.9万円 | 詳細 |
