ロイジェント戸越銀座
募集中138室ロイジェント戸越銀座は東京都品川区荏原1丁目24-4(戸越銀座駅 徒歩9分)にある2026年築・RC造の賃貸物件です。東京賃貸ラボでは現在138室を掲載中で、賃料は25.5万円〜51.1万円、間取りは1LDK・2LDK・3LDK、初期費用の目安は40.0万円からです。仲介手数料無料の部屋は138室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
138室募集中の部屋
25.5万円〜51.1万円賃料
40.0万円〜初期費用の目安
138室仲介手数料無料
ロイジェント戸越銀座の募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 0101 | 2LDK 64.2㎡ | 36.5万円 管理費 12,000円 | 56.5万円 | 詳細 |
| 1階 0102 | 2LDK 51.85㎡ | 29.1万円 管理費 12,000円 | 45.4万円 | 詳細 |
| 1階 0104 | 2LDK 61.23㎡ | 34.7万円 管理費 12,000円 | 53.8万円 | 詳細 |
| 1階 0106 | 2LDK 61.31㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 1階 0107 | 2LDK 60.83㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 53.4万円 | 詳細 |
| 1階 0108 | 2LDK 60.83㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 53.4万円 | 詳細 |
| 1階 0109 | 2LDK 60.26㎡ | 34.1万円 管理費 12,000円 | 52.9万円 | 詳細 |
| 1階 0110 | 2LDK 60.83㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 53.4万円 | 詳細 |
| 1階 0111 | 3LDK 71.09㎡ | 40.6万円 管理費 15,000円 | 63.1万円 | 詳細 |
| 1階 0112 | 3LDK 71.55㎡ | 40.9万円 管理費 15,000円 | 63.6万円 | 詳細 |
| 1階 0113 | 2LDK 54.43㎡ | 30.7万円 管理費 12,000円 | 47.8万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 2LDK 64.2㎡ | 36.5万円 管理費 12,000円 | 62.4万円 | 詳細 |
| 1階 101 | 2LDK 64.2㎡ | 36.5万円 管理費 12,000円 | 62.4万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 2LDK 51.85㎡ | 29.1万円 管理費 12,000円 | 50.6万円 | 詳細 |
| 1階 102 | 2LDK 51.85㎡ | 29.1万円 管理費 12,000円 | 50.6万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 2LDK 60.83㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 59.1万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 2LDK 60.83㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 59.1万円 | 詳細 |
| 1階 112 | 3LDK 71.09㎡ | 40.9万円 管理費 15,000円 | 69.9万円 | 詳細 |
| 1階 112 | 3LDK 71.09㎡ | 40.9万円 管理費 15,000円 | 69.9万円 | 詳細 |
| 1階 223 | 1LDK 105.33㎡ | 51.1万円 管理費 10,000円 | 85.5万円 | 詳細 |
| 2階 0201 | 2LDK 64.2㎡ | 37万円 管理費 12,000円 | 57.3万円 | 詳細 |
| 2階 0202 | 2LDK 51.85㎡ | 29.3万円 管理費 12,000円 | 45.7万円 | 詳細 |
| 2階 0203 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 46.0万円 | 詳細 |
| 2階 0204 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 46.0万円 | 詳細 |
| 2階 0205 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 46.0万円 | 詳細 |
| 2階 0206 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 46.0万円 | 詳細 |
| 2階 0208 | 2LDK 46.65㎡ | 26.2万円 管理費 12,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 0209 | 2LDK 46.65㎡ | 26.2万円 管理費 12,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 2階 0211 | 1LDK 50.04㎡ | 28.7万円 管理費 10,000円 | 44.5万円 | 詳細 |
| 2階 0212 | 2LDK 61.23㎡ | 35.2万円 管理費 12,000円 | 54.6万円 | 詳細 |
| 2階 0213 | 2LDK 45.48㎡ | 25.5万円 管理費 12,000円 | 40.0万円 | 詳細 |
| 2階 0214 | 2LDK 61.09㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 2階 0215 | 2LDK 60.83㎡ | 34.6万円 管理費 12,000円 | 53.7万円 | 詳細 |
| 2階 0216 | 2LDK 60.83㎡ | 34.6万円 管理費 12,000円 | 53.7万円 | 詳細 |
| 2階 0217 | 2LDK 60.26㎡ | 34.3万円 管理費 12,000円 | 53.2万円 | 詳細 |
| 2階 0218 | 2LDK 60.83㎡ | 34.6万円 管理費 12,000円 | 53.7万円 | 詳細 |
| 2階 0220 | 3LDK 71.55㎡ | 41.1万円 管理費 15,000円 | 63.9万円 | 詳細 |
| 2階 0221 | 2LDK 54.43㎡ | 30.9万円 管理費 12,000円 | 48.1万円 | 詳細 |
| 2階 111 | 3LDK 71.09㎡ | 40.6万円 管理費 15,000円 | 69.5万円 | 詳細 |
| 2階 111 | 3LDK 71.09㎡ | 40.6万円 管理費 15,000円 | 69.5万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 2LDK 64.2㎡ | 37万円 管理費 12,000円 | 63.2万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 2LDK 64.2㎡ | 37万円 管理費 12,000円 | 63.2万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 2LDK 64.2㎡ | 37万円 管理費 12,000円 | 63.2万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 2LDK 64.2㎡ | 37万円 管理費 12,000円 | 63.2万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 2LDK 51.85㎡ | 29.3万円 管理費 12,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 2LDK 51.85㎡ | 29.3万円 管理費 12,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 2LDK 51.85㎡ | 29.3万円 管理費 12,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 2階 202 | 2LDK 51.85㎡ | 29.3万円 管理費 12,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 51.2万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 2LDK 52.15㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 51.2万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1LDK 50.04㎡ | 28.7万円 管理費 10,000円 | 49.6万円 | 詳細 |
| 2階 211 | 1LDK 50.04㎡ | 28.7万円 管理費 10,000円 | 49.6万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 2LDK 45.48㎡ | 25.5万円 管理費 12,000円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 2LDK 45.48㎡ | 25.5万円 管理費 12,000円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 2LDK 45.48㎡ | 25.5万円 管理費 12,000円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 2LDK 45.48㎡ | 25.5万円 管理費 12,000円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 2階 215 | 2LDK 60.83㎡ | 34.6万円 管理費 12,000円 | 59.4万円 | 詳細 |
| 2階 215 | 2LDK 60.83㎡ | 34.6万円 管理費 12,000円 | 59.4万円 | 詳細 |
| 2階 220 | 3LDK 71.09㎡ | 41.1万円 管理費 15,000円 | 70.3万円 | 詳細 |
| 2階 220 | 3LDK 71.09㎡ | 41.1万円 管理費 15,000円 | 70.3万円 | 詳細 |
| 3階 0301 | 2LDK 64.2㎡ | 37.1万円 管理費 12,000円 | 57.4万円 | 詳細 |
| 3階 0302 | 2LDK 51.85㎡ | 29.5万円 管理費 12,000円 | 46.0万円 | 詳細 |
| 3階 0303 | 2LDK 52.15㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 46.2万円 | 詳細 |
| 3階 0304 | 2LDK 52.15㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 46.2万円 | 詳細 |
| 3階 0305 | 2LDK 52.15㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 46.2万円 | 詳細 |
| 3階 0306 | 2LDK 52.15㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 46.2万円 | 詳細 |
| 3階 0310 | 2LDK 45.38㎡ | 25.7万円 管理費 12,000円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 3階 0311 | 1LDK 50.04㎡ | 28.8万円 管理費 10,000円 | 44.7万円 | 詳細 |
| 3階 0312 | 2LDK 61.23㎡ | 35.3万円 管理費 12,000円 | 54.7万円 | 詳細 |
| 3階 0313 | 2LDK 45.48㎡ | 25.7万円 管理費 12,000円 | 40.3万円 | 詳細 |
| 3階 0314 | 2LDK 61.31㎡ | 35.1万円 管理費 12,000円 | 54.4万円 | 詳細 |
| 3階 0315 | 2LDK 60.83㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 3階 0316 | 2LDK 60.83㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 3階 0317 | 2LDK 60.26㎡ | 34.4万円 管理費 12,000円 | 53.4万円 | 詳細 |
| 3階 0318 | 2LDK 60.83㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 3階 0320 | 2LDK 54.43㎡ | 31万円 管理費 12,000円 | 48.3万円 | 詳細 |
| 3階 0321 | 2LDK 54.43㎡ | 31万円 管理費 12,000円 | 48.3万円 | 詳細 |
| 3階 0323 | 3LDK 73.22㎡ | 42.5万円 管理費 15,000円 | 66.0万円 | 詳細 |
| 4階 0401 | 2LDK 64.2㎡ | 37.2万円 管理費 12,000円 | 57.6万円 | 詳細 |
| 4階 0402 | 2LDK 51.85㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 46.2万円 | 詳細 |
| 4階 0403 | 2LDK 52.15㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 4階 0404 | 2LDK 52.15㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 4階 0405 | 2LDK 52.15㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 4階 0406 | 3LDK 60.49㎡ | 34.6万円 管理費 15,000円 | 54.1万円 | 詳細 |
| 4階 0407 | 2LDK 46.65㎡ | 26.5万円 管理費 12,000円 | 41.5万円 | 詳細 |
| 4階 0408 | 2LDK 45.38㎡ | 25.8万円 管理費 12,000円 | 40.5万円 | 詳細 |
| 4階 0409 | 1LDK 50.04㎡ | 28.9万円 管理費 10,000円 | 44.8万円 | 詳細 |
| 4階 0410 | 2LDK 61.23㎡ | 35.4万円 管理費 12,000円 | 54.9万円 | 詳細 |
| 4階 0411 | 2LDK 45.48㎡ | 25.8万円 管理費 12,000円 | 40.5万円 | 詳細 |
| 4階 0412 | 2LDK 61.31㎡ | 35.5万円 管理費 12,000円 | 55.0万円 | 詳細 |
| 4階 0413 | 2LDK 60.83㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 54.1万円 | 詳細 |
| 4階 0414 | 2LDK 60.83㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 54.1万円 | 詳細 |
| 4階 0415 | 2LDK 60.26㎡ | 34.8万円 管理費 12,000円 | 54.0万円 | 詳細 |
| 4階 0416 | 2LDK 60.83㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 54.1万円 | 詳細 |
| 4階 0419 | 2LDK 54.43㎡ | 31.1万円 管理費 12,000円 | 48.4万円 | 詳細 |
| 4階 0420 | 2LDK 54.43㎡ | 31.1万円 管理費 12,000円 | 48.4万円 | 詳細 |
| 4階 0421 | 3LDK 73.22㎡ | 42.6万円 管理費 15,000円 | 66.1万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 2LDK 64.2㎡ | 37.2万円 管理費 12,000円 | 63.5万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 2LDK 64.2㎡ | 37.2万円 管理費 12,000円 | 63.5万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 2LDK 51.85㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 51.4万円 | 詳細 |
| 4階 402 | 2LDK 51.85㎡ | 29.6万円 管理費 12,000円 | 51.4万円 | 詳細 |
| 4階 403 | 2LDK 52.15㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 51.5万円 | 詳細 |
| 4階 403 | 2LDK 52.15㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 51.5万円 | 詳細 |
| 4階 409 | 1LDK 50.04㎡ | 28.9万円 管理費 10,000円 | 49.9万円 | 詳細 |
| 4階 409 | 1LDK 50.04㎡ | 28.9万円 管理費 10,000円 | 49.9万円 | 詳細 |
| 4階 411 | 2LDK 45.48㎡ | 25.8万円 管理費 12,000円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 4階 411 | 2LDK 45.48㎡ | 25.8万円 管理費 12,000円 | 45.3万円 | 詳細 |
| 4階 413 | 2LDK 60.83㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 59.9万円 | 詳細 |
| 4階 413 | 2LDK 60.83㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 59.9万円 | 詳細 |
| 5階 0501 | 2LDK 64.2㎡ | 37.3万円 管理費 12,000円 | 57.7万円 | 詳細 |
| 5階 0502 | 2LDK 51.85㎡ | 29.7万円 管理費 12,000円 | 46.3万円 | 詳細 |
| 5階 0503 | 2LDK 52.15㎡ | 29.8万円 管理費 12,000円 | 46.5万円 | 詳細 |
| 5階 0505 | 3LDK 60.49㎡ | 35万円 管理費 15,000円 | 54.7万円 | 詳細 |
| 5階 0506 | 2LDK 45.38㎡ | 26.1万円 管理費 12,000円 | 40.9万円 | 詳細 |
| 5階 0507 | 1LDK 50.38㎡ | 29.4万円 管理費 10,000円 | 45.6万円 | 詳細 |
| 5階 0508 | 2LDK 61.23㎡ | 35.5万円 管理費 12,000円 | 55.0万円 | 詳細 |
| 5階 0509 | 2LDK 45.48㎡ | 25.9万円 管理費 12,000円 | 40.6万円 | 詳細 |
| 5階 0510 | 2LDK 61.31㎡ | 35.6万円 管理費 12,000円 | 55.2万円 | 詳細 |
| 5階 0511 | 2LDK 60.83㎡ | 35万円 管理費 12,000円 | 54.3万円 | 詳細 |
| 5階 0513 | 2LDK 60.26㎡ | 34.9万円 管理費 12,000円 | 54.1万円 | 詳細 |
| 5階 0516 | 3LDK 73.22㎡ | 42.8万円 管理費 15,000円 | 66.4万円 | 詳細 |
| 6階 0601 | 2LDK 64.2㎡ | 37.6万円 管理費 12,000円 | 58.2万円 | 詳細 |
| 6階 0604 | 3LDK 60.49㎡ | 35.1万円 管理費 15,000円 | 54.9万円 | 詳細 |
| 6階 0605 | 1LDK 50.38㎡ | 29.5万円 管理費 10,000円 | 45.7万円 | 詳細 |
| 6階 0606 | 2LDK 61.23㎡ | 35.9万円 管理費 12,000円 | 55.6万円 | 詳細 |
| 6階 0607 | 2LDK 45.48㎡ | 26.2万円 管理費 12,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 6階 0608 | 2LDK 61.09㎡ | 35.5万円 管理費 12,000円 | 55.0万円 | 詳細 |
| 6階 0609 | 2LDK 60.83㎡ | 35.4万円 管理費 12,000円 | 54.9万円 | 詳細 |
| 6階 0610 | 3LDK 71.54㎡ | 42.2万円 管理費 15,000円 | 65.5万円 | 詳細 |
| 6階 601 | 2LDK 64.2㎡ | 37.6万円 管理費 12,000円 | 64.2万円 | 詳細 |
| 6階 601 | 2LDK 64.2㎡ | 37.6万円 管理費 12,000円 | 64.2万円 | 詳細 |
| 6階 605 | 1LDK 50.38㎡ | 29.5万円 管理費 10,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 6階 605 | 1LDK 50.38㎡ | 29.5万円 管理費 10,000円 | 50.9万円 | 詳細 |
| 6階 607 | 2LDK 45.48㎡ | 26.2万円 管理費 12,000円 | 45.9万円 | 詳細 |
| 6階 607 | 2LDK 45.48㎡ | 26.2万円 管理費 12,000円 | 45.9万円 | 詳細 |
| 8階 0802 | 2LDK 51.85㎡ | 30.5万円 管理費 12,000円 | 47.5万円 | 詳細 |
| 8階 802 | 2LDK 51.85㎡ | 30.5万円 管理費 12,000円 | 52.8万円 | 詳細 |
| 8階 802 | 2LDK 51.85㎡ | 30.5万円 管理費 12,000円 | 52.8万円 | 詳細 |
東京賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
ロイジェント戸越銀座の建物概要
所在地東京都品川区荏原1丁目24-4
交通戸越銀座駅 徒歩9分
築年2026年築
構造・階建RC造
募集中の間取り1LDK・2LDK・3LDK
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・オートロック・室内洗濯機置場・追い焚き・温水洗浄便座・浴室乾燥機・宅配ボックス・エレベーター・駐車場・駐輪場・エアコン・システムキッチン・ガスコンロ・フローリング・防犯カメラ・バルコニー
条件敷金・礼金なし 138室/ペット相談可 138室
ロイジェント戸越銀座の賃貸 よくある質問
ロイジェント戸越銀座の家賃はいくらですか?
東京賃貸ラボに掲載中のロイジェント戸越銀座の部屋138室の賃料は25.5万円〜51.1万円です(間取り:1LDK・2LDK・3LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
ロイジェント戸越銀座に空室はありますか?
東京賃貸ラボでは現在138室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
ロイジェント戸越銀座の初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は40.0万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
ロイジェント戸越銀座の最寄り駅は?
戸越銀座駅 徒歩9分です(東急池上線)。所在地は東京都品川区荏原1丁目24-4です。