ロイヤルパークス赤羽ノース
募集中205室ロイヤルパークス赤羽ノースは東京都北区神谷3丁目15番5号(志茂駅 徒歩8分)にある2025年築・10階建の賃貸物件です。東京賃貸ラボでは現在205室を掲載中で、賃料は14万円〜42万円、間取りは1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK、初期費用の目安は18.5万円からです。仲介手数料無料の部屋は205室あります。
この建物の空室を問い合わせる担当スタッフが空室と正式な初期費用を確認します
205室募集中の部屋
14万円〜42万円賃料
18.5万円〜初期費用の目安
205室仲介手数料無料
ロイヤルパークス赤羽ノースの募集中の部屋
| 階/号室 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 1階 104 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 1階 106 | 2LDK 55.8㎡ | 26万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 1階 107 | 2LDK 55.8㎡ | 26万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 1階 108 | 2LDK 55.8㎡ | 26万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 1階 109 | 2LDK 55.8㎡ | 26万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 1階 110 | 2LDK 65.5㎡ | 31.1万円 管理費 20,000円 | 34.3万円 | 詳細 |
| 1階 111 | 2LDK 65.5㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 2階 201 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 2階 203 | 2LDK 55.8㎡ | 24.7万円 管理費 20,000円 | 29.0万円 | 詳細 |
| 2階 204 | 2LDK 55.8㎡ | 24.7万円 管理費 20,000円 | 29.0万円 | 詳細 |
| 2階 205 | 2LDK 55.8㎡ | 24.7万円 管理費 20,000円 | 29.0万円 | 詳細 |
| 2階 210 | 2LDK 65.5㎡ | 29.4万円 管理費 20,000円 | 33.3万円 | 詳細 |
| 2階 212 | 2LDK 65.5㎡ | 29.4万円 管理費 20,000円 | 33.3万円 | 詳細 |
| 2階 213 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 2階 225 | 1DK 32.55㎡ | 14万円 管理費 15,000円 | 18.5万円 | 詳細 |
| 2階 229 | 1DK 32.55㎡ | 14万円 管理費 15,000円 | 18.5万円 | 詳細 |
| 2階 231 | 1DK 32.55㎡ | 14万円 管理費 15,000円 | 18.5万円 | 詳細 |
| 2階 237 | 1LDK 40.95㎡ | 17.6万円 管理費 15,000円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 2階 243 | 1LDK 40.95㎡ | 17.6万円 管理費 15,000円 | 22.1万円 | 詳細 |
| 2階 244 | 1DK 32.55㎡ | 14万円 管理費 15,000円 | 18.5万円 | 詳細 |
| 3階 301 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 3階 304 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 3階 305 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 3階 307 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 3階 308 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 3階 309 | 2LDK 55.8㎡ | 24.9万円 管理費 20,000円 | 29.1万円 | 詳細 |
| 3階 310 | 2LDK 65.5㎡ | 29.6万円 管理費 20,000円 | 33.4万円 | 詳細 |
| 3階 311 | 2LDK 65.5㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 3階 312 | 2LDK 65.5㎡ | 29.6万円 管理費 20,000円 | 33.4万円 | 詳細 |
| 3階 313 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 3階 316 | 1LDK 40.95㎡ | 17.8万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 3階 336 | 2DK 46.2㎡ | 20.2万円 管理費 20,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 3階 337 | 2DK 46.2㎡ | 20.2万円 管理費 20,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 3階 340 | 1LDK 40.95㎡ | 17.8万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 3階 342 | 1LDK 40.95㎡ | 17.8万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 3階 344 | 1LDK 40.95㎡ | 17.8万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 3階 350 | 2DK 46.2㎡ | 20.2万円 管理費 20,000円 | 24.8万円 | 詳細 |
| 3階 351 | 4LDK 83㎡ | 37万円 管理費 30,000円 | 41.2万円 | 詳細 |
| 3階 353 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 3階 354 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 3階 355 | 3LDK 65.5㎡ | 28.5万円 管理費 30,000円 | 33.4万円 | 詳細 |
| 3階 356 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 4階 401 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 4階 406 | 2LDK 55.8㎡ | 25万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 4階 407 | 2LDK 55.8㎡ | 25万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 4階 408 | 2LDK 55.8㎡ | 25万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 4階 409 | 2LDK 55.8㎡ | 25万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 4階 410 | 2LDK 65.5㎡ | 29.7万円 管理費 20,000円 | 33.5万円 | 詳細 |
| 4階 412 | 2LDK 65.5㎡ | 29.7万円 管理費 20,000円 | 33.5万円 | 詳細 |
| 4階 418 | 1LDK 40.95㎡ | 17.9万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 4階 437 | 2DK 46.2㎡ | 20.3万円 管理費 20,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 4階 440 | 1LDK 40.95㎡ | 18.4万円 管理費 15,000円 | 22.6万円 | 詳細 |
| 4階 442 | 1LDK 40.95㎡ | 17.9万円 管理費 15,000円 | 22.3万円 | 詳細 |
| 4階 452 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 4階 453 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 4階 454 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 4階 456 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 5階 501 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 5階 504 | 2LDK 55.8㎡ | 25.1万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 5階 505 | 2LDK 55.8㎡ | 25.1万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 5階 506 | 2LDK 55.8㎡ | 25.1万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 5階 508 | 2LDK 55.8㎡ | 25.1万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 5階 509 | 2LDK 55.8㎡ | 25.1万円 管理費 20,000円 | 29.2万円 | 詳細 |
| 5階 510 | 2LDK 65.5㎡ | 29.8万円 管理費 20,000円 | 33.5万円 | 詳細 |
| 5階 511 | 2LDK 65.5㎡ | 29.8万円 管理費 20,000円 | 33.5万円 | 詳細 |
| 5階 512 | 2LDK 65.5㎡ | 29.8万円 管理費 20,000円 | 33.5万円 | 詳細 |
| 5階 536 | 2DK 46.2㎡ | 20.4万円 管理費 20,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 5階 537 | 2DK 46.2㎡ | 20.4万円 管理費 20,000円 | 24.9万円 | 詳細 |
| 5階 540 | 1LDK 40.95㎡ | 18万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 5階 544 | 1LDK 40.95㎡ | 18万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 5階 552 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 5階 553 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 5階 556 | 3LDK 70㎡ | 29万円 管理費 30,000円 | 34.4万円 | 詳細 |
| 6階 601 | 3LDK 70㎡ | 33.2万円 管理費 30,000円 | 36.9万円 | 詳細 |
| 6階 602 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 603 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 604 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 605 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 606 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 607 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 608 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 609 | 2LDK 55.8㎡ | 26.6万円 管理費 20,000円 | 30.1万円 | 詳細 |
| 6階 610 | 2LDK 65.5㎡ | 31.7万円 管理費 20,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 611 | 2LDK 65.5㎡ | 31.7万円 管理費 20,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 612 | 2LDK 65.5㎡ | 31.7万円 管理費 20,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 613 | 3LDK 70㎡ | 33.2万円 管理費 30,000円 | 36.9万円 | 詳細 |
| 6階 615 | 1LDK 40.95㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 616 | 1LDK 40.95㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 619 | 1LDK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 620 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 621 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 622 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 623 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 624 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 625 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 626 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 627 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 628 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 629 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 630 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 631 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 633 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 636 | 2DK 46.2㎡ | 20.5万円 管理費 20,000円 | 25.0万円 | 詳細 |
| 6階 637 | 2DK 46.2㎡ | 20.5万円 管理費 20,000円 | 25.0万円 | 詳細 |
| 6階 638 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 641 | 1LDK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 642 | 1LDK 40.95㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 643 | 1LDK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 644 | 1LDK 40.95㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 646 | 1LDK 40.95㎡ | 18.1万円 管理費 15,000円 | 22.4万円 | 詳細 |
| 6階 649 | 1DK 32.55㎡ | 14.7万円 管理費 15,000円 | 18.9万円 | 詳細 |
| 6階 651 | 4LDK 83㎡ | 42万円 管理費 30,000円 | 44.2万円 | 詳細 |
| 6階 652 | 3LDK 65.5㎡ | 30.7万円 管理費 30,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 653 | 3LDK 65.5㎡ | 30.7万円 管理費 30,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 654 | 3LDK 65.5㎡ | 30.7万円 管理費 30,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 655 | 3LDK 65.5㎡ | 30.7万円 管理費 30,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 6階 656 | 3LDK 70㎡ | 33.2万円 管理費 30,000円 | 36.9万円 | 詳細 |
| 7階 702 | 2LDK 55.8㎡ | 26.7万円 管理費 20,000円 | 30.2万円 | 詳細 |
| 7階 703 | 2LDK 55.8㎡ | 26.7万円 管理費 20,000円 | 30.2万円 | 詳細 |
| 7階 706 | 2LDK 55.8㎡ | 26.7万円 管理費 20,000円 | 30.2万円 | 詳細 |
| 7階 711 | 2LDK 65.5㎡ | 31.8万円 管理費 20,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 7階 712 | 2LDK 65.5㎡ | 31.8万円 管理費 20,000円 | 34.7万円 | 詳細 |
| 7階 714 | 1LDK 49.16㎡ | 24.4万円 管理費 15,000円 | 27.5万円 | 詳細 |
| 7階 715 | 1LDK 40.95㎡ | 19.9万円 管理費 15,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 716 | 1LDK 40.95㎡ | 19.9万円 管理費 15,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 719 | 1LDK 32.55㎡ | 15.6万円 管理費 15,000円 | 19.5万円 | 詳細 |
| 7階 720 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 721 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 722 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 723 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 724 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 725 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 726 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 727 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 728 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 729 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 730 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 731 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 732 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 733 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 7階 734 | 2LDK 55.1㎡ | 26.2万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 7階 737 | 2DK 46.2㎡ | 22.4万円 管理費 20,000円 | 26.1万円 | 詳細 |
| 7階 739 | 1LDK 32.55㎡ | 15.6万円 管理費 15,000円 | 19.5万円 | 詳細 |
| 7階 740 | 1LDK 40.95㎡ | 19.9万円 管理費 15,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 741 | 1LDK 32.55㎡ | 15.6万円 管理費 15,000円 | 19.5万円 | 詳細 |
| 7階 742 | 1LDK 40.95㎡ | 19.9万円 管理費 15,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 743 | 1LDK 32.55㎡ | 15.6万円 管理費 15,000円 | 19.5万円 | 詳細 |
| 7階 744 | 1LDK 40.95㎡ | 19.9万円 管理費 15,000円 | 23.5万円 | 詳細 |
| 7階 749 | 1DK 32.55㎡ | 15.4万円 管理費 15,000円 | 19.4万円 | 詳細 |
| 8階 806 | 2LDK 55.8㎡ | 26.8万円 管理費 20,000円 | 30.2万円 | 詳細 |
| 8階 811 | 2LDK 65.5㎡ | 31.9万円 管理費 20,000円 | 34.8万円 | 詳細 |
| 8階 812 | 2LDK 65.5㎡ | 31.9万円 管理費 20,000円 | 34.8万円 | 詳細 |
| 8階 817 | 1LDK 32.55㎡ | 16.2万円 管理費 15,000円 | 19.8万円 | 詳細 |
| 8階 838 | 1DK 32.55㎡ | 16.2万円 管理費 15,000円 | 19.8万円 | 詳細 |
| 8階 847 | 1LDK 32.55㎡ | 16.2万円 管理費 15,000円 | 19.8万円 | 詳細 |
| 8階 851 | 4LDK 83㎡ | 37万円 管理費 30,000円 | 41.2万円 | 詳細 |
| 9階 901 | 3LDK 70㎡ | 33.5万円 管理費 30,000円 | 37.1万円 | 詳細 |
| 9階 904 | 2LDK 55.8㎡ | 26.9万円 管理費 20,000円 | 30.3万円 | 詳細 |
| 9階 907 | 2LDK 55.8㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 31.0万円 | 詳細 |
| 9階 909 | 2LDK 55.8㎡ | 26万円 管理費 20,000円 | 29.8万円 | 詳細 |
| 9階 915 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 916 | 3LDK 73.5㎡ | 32万円 管理費 30,000円 | 36.7万円 | 詳細 |
| 9階 918 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 919 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 920 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 921 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 922 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 923 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 9階 927 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 928 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 929 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 930 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 931 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 9階 932 | 3LDK 78.75㎡ | 36万円 管理費 30,000円 | 39.9万円 | 詳細 |
| 9階 934 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 9階 935 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 9階 936 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 9階 937 | 3LDK 65.5㎡ | 27万円 管理費 30,000円 | 32.5万円 | 詳細 |
| 9階 938 | 3LDK 70㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 35.3万円 | 詳細 |
| 10階 1005 | 2LDK 55.8㎡ | 27万円 管理費 20,000円 | 30.4万円 | 詳細 |
| 10階 1006 | 2LDK 55.8㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 31.0万円 | 詳細 |
| 10階 1007 | 2LDK 55.8㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 31.0万円 | 詳細 |
| 10階 1012 | 2LDK 65.5㎡ | 32万円 管理費 20,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 10階 1013 | 3LDK 70㎡ | 33.5万円 管理費 30,000円 | 37.1万円 | 詳細 |
| 10階 1015 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1016 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1017 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1018 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1019 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1020 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1021 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1022 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1023 | 3LDK 65.1㎡ | 30.5万円 管理費 30,000円 | 34.5万円 | 詳細 |
| 10階 1024 | 2LDK 55.1㎡ | 28万円 管理費 20,000円 | 30.9万円 | 詳細 |
| 10階 1025 | 3LDK 78.75㎡ | 38万円 管理費 30,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 10階 1026 | 3LDK 78.75㎡ | 38万円 管理費 30,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 10階 1027 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1028 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1030 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1031 | 3LDK 73.5㎡ | 35万円 管理費 30,000円 | 38.5万円 | 詳細 |
| 10階 1032 | 3LDK 78.75㎡ | 38万円 管理費 30,000円 | 41.1万円 | 詳細 |
| 10階 1034 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 10階 1036 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 10階 1037 | 3LDK 65.5㎡ | 31万円 管理費 30,000円 | 34.9万円 | 詳細 |
| 10階 1038 | 3LDK 70㎡ | 33.5万円 管理費 30,000円 | 37.1万円 | 詳細 |
東京賃貸ラボに掲載中の部屋だけを表示しています(募集が終わった部屋は載せません)。
ロイヤルパークス赤羽ノースの建物概要
所在地東京都北区神谷3丁目15番5号
交通志茂駅 徒歩8分
築年2025年築
構造・階建10階建
募集中の間取り1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK
設備(募集中の部屋の記載)バス・トイレ別・オートロック・独立洗面台・室内洗濯機置場・追い焚き・浴室乾燥機・宅配ボックス・エレベーター・駐車場・エアコン・システムキッチン・フローリング・バルコニー・BS・CS
条件敷金・礼金なし 205室
ロイヤルパークス赤羽ノースの賃貸 よくある質問
ロイヤルパークス赤羽ノースの家賃はいくらですか?
東京賃貸ラボに掲載中のロイヤルパークス赤羽ノースの部屋205室の賃料は14万円〜42万円です(間取り:1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK)。管理費・共益費は部屋ごとに異なります。募集状況により日々変わります。
ロイヤルパークス赤羽ノースに空室はありますか?
東京賃貸ラボでは現在205室を募集中として掲載しています。掲載は空室確認にもとづいて毎日更新していますが、申込が入ると募集が終わることがあるため、最新の空室はお問い合わせで確認します。
ロイヤルパークス赤羽ノースの初期費用の目安は?
掲載中の部屋の初期費用の目安は18.5万円からです。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、部屋と契約条件によって変わります。内訳は各部屋のページで確認できます。
ロイヤルパークス赤羽ノースの最寄り駅は?
志茂駅 徒歩8分です(東京メトロ南北線)。所在地は東京都北区神谷3丁目15番5号です。