| 所在地 | 三重県四日市市東日野町 |
|---|
| 交通 | 日永駅 徒歩17分(四日市あすなろう鉄道内部線・四日市あすなろう鉄道八王子線) |
|---|
| 築年数/構造 | 築19年 / 木造 |
|---|
| 階/号室 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | 間取り/専有面積 | お気に入り | |
|---|
2階 211 |
4.7万円管理費 5,000円 |
15.1万円初期費用目安 |
1K 28.02㎡ |
|
詳細を見る |
|
給湯器バス・トイレ別浴室乾燥機室内洗濯機置場エアコン宅配ボックス駐輪場駐車場
| 所在地 | 三重県四日市市日永2丁目 |
|---|
| 交通 | 日永駅 徒歩9分(四日市あすなろう鉄道内部線・四日市あすなろう鉄道八王子線) |
|---|
| 築年数/構造 | 築21年 / 軽量鉄骨造 |
|---|
| 階/号室 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | 間取り/専有面積 | お気に入り | |
|---|
1階 118 |
3.5万円管理費 5,000円 |
13.2万円初期費用目安 |
1K 22.35㎡ |
|
詳細を見る |
|
給湯器バス・トイレ別浴室乾燥機室内洗濯機置場エアコンフローリング宅配ボックス防犯カメラ
| 所在地 | 三重県四日市市ときわ5丁目4-1 |
|---|
| 交通 | 日永駅 徒歩13分(四日市あすなろう鉄道内部線・四日市あすなろう鉄道八王子線) |
|---|
| 築年数/構造 | 築47年 / RC造 |
|---|
| 階/号室 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | 間取り/専有面積 | お気に入り | |
|---|
1階 106 |
3.9万円管理費 4,000円 |
1.9万円初期費用目安 |
3DK 50.02㎡ |
|
詳細を見る |
|
ガスコンロ給湯器バス・トイレ別駐輪場駐車場バルコニー
| 所在地 | 三重県四日市市日永西1丁目29番38号 |
|---|
| 交通 | 日永駅 徒歩7分(四日市あすなろう鉄道内部線・四日市あすなろう鉄道八王子線) |
|---|
| 築年数/構造 | 築39年 / 鉄骨造 |
|---|
| 階/号室 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | 間取り/専有面積 | お気に入り | |
|---|
2階 201 |
3.8万円管理費 2,800円 |
16.7万円初期費用目安 |
2DK 39.74㎡ |
|
詳細を見る |
給湯器バス・トイレ別室内洗濯機置場エアコンフローリング駐輪場駐車場バルコニー
| 所在地 | 三重県四日市市東日野1丁目4番15号 |
|---|
| 交通 | 日永駅 徒歩9分(四日市あすなろう鉄道内部線・四日市あすなろう鉄道八王子線) |
|---|
| 築年数/構造 | 築37年 / 鉄骨造 |
|---|
| 階/号室 | 賃料/管理費 | 初期費用目安 | 間取り/専有面積 | お気に入り | |
|---|
2階 2D |
3.9万円管理費 2,800円 |
16.9万円初期費用目安 |
2DK 39.74㎡ |
|
詳細を見る |
給湯器バス・トイレ別室内洗濯機置場エアコン駐車場バルコニー
日永駅の敷金・礼金なしの物件をすべて見る(36件)
日永駅の敷金・礼金なしの家賃相場
| 間取り | 件数 | 平均賃料 |
|---|
| 1K | 21件 | 4.3万円 |
| 3DK | 5件 | 4.4万円 |
| 2DK | 4件 | 4.1万円 |
| 2LDK | 3件 | 5.2万円 |
| 3LDK | 3件 | 5.4万円 |
| 比較 | 件数 | 平均賃料 | 初期費用の目安(中央値) |
|---|
| 敷金・礼金なし | 36件 | 4.4万円 | 15.1万円 |
| 日永駅全体 | 68件 | 4.9万円 | 18.9万円 |
日永駅の敷金・礼金なしの徒歩分数別の平均賃料
| 駅からの距離 | 件数 | 平均賃料 |
|---|
| 徒歩5分以内 | 12件 | 4.6万円 |
| 徒歩6〜10分 | 17件 | 4.4万円 |
| 徒歩11〜15分 | 2件 | — |
| 徒歩16分以上 | 5件 | 4.2万円 |
三重賃貸ラボに掲載中の、最寄駅が日永駅の物件(部屋単位)の集計です。平均賃料は3件以上ある区分だけ表示しています。
日永駅の敷金・礼金なしの賃貸 よくある質問
日永駅の敷金・礼金なしの家賃相場は?
三重賃貸ラボに掲載中の、日永駅が最寄りの敷金・礼金なしの物件36件の平均賃料は4.4万円です(1K 4.3万円、3DK 4.4万円、2DK 4.1万円)。自社掲載データの集計で、募集状況により日々変わります。
日永駅の敷金・礼金なしの賃貸の初期費用の目安は?
日永駅の敷金・礼金なしの掲載物件の初期費用目安(中央値)は15.1万円です(日永駅全体は18.9万円)。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、物件と契約条件により変わります。
日永駅の敷金・礼金なしで駅から徒歩10分以内の賃貸は何件ある?
29件です(三重賃貸ラボ掲載中・徒歩分数は1分=80mの表示ルールによる)。