千葉県の家賃相場【市町別・間取り別】
千葉県の賃貸の家賃相場は、当サイト掲載物件の中央値で7.6万円(ワンルーム・1K・1DK の平均は6.8万円、1LDK・2K・2DK は8.1万円)。市町別では銚子市(平均4.4万円)が最も安く、浦安市(平均13.6万円)が最も高くなっています(掲載20件以上)。間取り別・市町別の表と、相場の読み方をまとめました。
千葉県全体の家賃相場
数字は当サイトに掲載中の千葉県内の賃貸物件 5,978件(部屋単位)をビルド時に集計したものです。管理費・共益費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-10-29)。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 掲載件数 | 5,978件 |
| 賃料の中央値 | 7.6万円 |
| 賃料の平均 | 8.5万円 |
| 駅徒歩の中央値 | 11分 |
| 駅徒歩5分以内の割合 | 19.6% |
| 駅徒歩10分以内の割合 | 49% |
平均より中央値のほうが実感に近い数字です。高額なファミリー向け物件が平均を押し上げるため、「自分が探す間取り」の行を見てください。
市町別の家賃相場
掲載10件以上の市町について、間取りグループごとの平均賃料です。掲載数が少ない市町・間取りは実勢とずれることがあります(10件未満は「—」)。
| 市町 | 掲載数 | 全体平均 | ワンルーム・1K・1DK | 1LDK・2K・2DK | 2LDK・3K・3DK | 3LDK以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 581件 | 8.6万円 | 6.8万円 | 9.6万円 | 11.6万円 | 15.7万円 |
| 千葉市花見川区 | 186件 | 8.6万円 | 6.9万円 | 10.8万円 | 10.1万円 | 12.3万円 |
| 千葉市稲毛区 | 233件 | 8.8万円 | 7.2万円 | 9.2万円 | 10.7万円 | 14.8万円 |
| 千葉市若葉区 | 186件 | 8.3万円 | 6.4万円 | 7.5万円 | 9.4万円 | 13.7万円 |
| 千葉市緑区 | 90件 | 7.9万円 | 5.7万円 | 6.8万円 | 9.0万円 | 12.6万円 |
| 千葉市美浜区 | 47件 | 10.5万円 | 8.1万円 | 7.5万円 | — | — |
| 銚子市 | 69件 | 4.4万円 | 4.2万円 | — | — | — |
| 市川市 | 421件 | 10.9万円 | 8.3万円 | 10.7万円 | 15.6万円 | 16.2万円 |
| 船橋市 | 615件 | 10.0万円 | 7.7万円 | 9.3万円 | 14.6万円 | 18.3万円 |
| 館山市 | 11件 | 7.5万円 | — | — | — | — |
| 木更津市 | 267件 | 8.2万円 | 6.4万円 | 6.8万円 | 7.8万円 | 12.2万円 |
| 松戸市 | 409件 | 8.5万円 | 7.1万円 | 8.5万円 | 11.1万円 | 13.5万円 |
| 野田市 | 129件 | 6.6万円 | 6.0万円 | 6.6万円 | 7.0万円 | 8.5万円 |
| 茂原市 | 302件 | 5.2万円 | 5.2万円 | 4.8万円 | 5.2万円 | 6.4万円 |
| 成田市 | 92件 | 9.2万円 | 7.9万円 | 7.6万円 | 12.7万円 | — |
| 佐倉市 | 63件 | 7.8万円 | 7.6万円 | 7.4万円 | — | — |
| 東金市 | 100件 | 4.8万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | — | — |
| 旭市 | 36件 | 6.3万円 | 6.4万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | — |
| 習志野市 | 125件 | 8.8万円 | 6.4万円 | 9.6万円 | 12.8万円 | 15.9万円 |
| 柏市 | 546件 | 9.9万円 | 6.5万円 | 9.3万円 | 11.7万円 | 14.7万円 |
| 市原市 | 266件 | 7.2万円 | 6.3万円 | 7.4万円 | 7.8万円 | — |
| 流山市 | 245件 | 11.4万円 | 6.8万円 | 10.2万円 | 11.8万円 | 16.3万円 |
| 八千代市 | 96件 | 7.0万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | 7.9万円 | — |
| 我孫子市 | 71件 | 7.8万円 | 6.4万円 | 6.9万円 | 9.0万円 | — |
| 鎌ケ谷市 | 52件 | 7.1万円 | 6.1万円 | 7.7万円 | — | — |
| 君津市 | 84件 | 6.1万円 | 6.3万円 | 5.4万円 | 6.6万円 | — |
| 富津市 | 53件 | 7.2万円 | 7.3万円 | — | 7.3万円 | — |
| 浦安市 | 84件 | 13.6万円 | 9.9万円 | — | 18.2万円 | — |
| 四街道市 | 82件 | 7.7万円 | 6.5万円 | 7.1万円 | 7.6万円 | 11.2万円 |
| 袖ケ浦市 | 37件 | 7.7万円 | 6.3万円 | 6.4万円 | 6.8万円 | — |
| 八街市 | 60件 | 6.6万円 | 5.8万円 | 6.7万円 | 8.3万円 | — |
| 印西市 | 58件 | 9.9万円 | — | 8.8万円 | 9.8万円 | — |
| 白井市 | 31件 | 6.8万円 | 6.0万円 | — | — | — |
| 富里市 | 64件 | 7.0万円 | 7.0万円 | 6.7万円 | — | — |
| 匝瑳市 | 24件 | 5.7万円 | — | 5.4万円 | — | — |
| 香取市 | 26件 | 6.3万円 | 6.4万円 | — | — | — |
| 山武市 | 36件 | 5.0万円 | 4.5万円 | 5.2万円 | — | — |
| 大網白里市 | 34件 | 4.8万円 | 4.1万円 | 4.8万円 | — | — |
| 酒々井町 | 11件 | 9.2万円 | — | — | — | — |
| 栄町 | 10件 | 5.4万円 | — | — | — | — |
| 一宮町 | 18件 | 6.7万円 | 6.7万円 | — | — | — |
平均賃料が安い市町・高い市町(掲載20件以上)
「市町の平均」は物件の間取り構成に強く左右されます。単身向けが多い市町は平均が低く、ファミリー向けが多い市町は高く出るので、探す間取りの列で比べてください。
間取り別の家賃相場
| 間取り | 掲載数 | 平均賃料 | 中央値 | 専有面積の中央値 | 初期費用目安の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワンルーム・1K・1DK | 3,050件 | 6.8万円 | 6.8万円 | 23㎡ | 30.5万円 |
| 1LDK・2K・2DK | 1,210件 | 8.1万円 | 7.9万円 | 42㎡ | 33.9万円 |
| 2LDK・3K・3DK | 1,100件 | 10.7万円 | 9.7万円 | 58㎡ | 41.0万円 |
| 3LDK以上 | 614件 | 14.2万円 | 13.4万円 | 76㎡ | 51.2万円 |
ワンルーム・1K・1DK から 1LDK・2K・2DK に上げると、平均で1.3万円の差があります。2LDK・3K・3DK(10.7万円)と 3LDK以上(14.2万円)の差は3.5万円です。
駅徒歩と家賃
掲載物件の駅徒歩の中央値は11分で、49%が徒歩10分以内です。千葉県は車で移動する前提の物件も多く、駅徒歩が長くても駐車場付きで賃料が抑えられている物件があります。駅徒歩と駐車場の有無をあわせて見てください。
賃料・間取り・市町を組み合わせて絞り込めます
相場の読み方
- 賃料と管理費は分けて見る。この表は賃料のみです。管理費・共益費が月数千円〜1万円台で乗ることが多く、毎月の支払いは「賃料+管理費」で比べてください。
- 築年・階・向きで同じ市町でも大きく変わる。相場は「その市町でよくある条件の物件」の目安です。
- 初期費用は賃料の何か月分かで見る。当サイト掲載物件の初期費用目安の中央値は、月額(賃料+管理費)の約4.0か月分です(詳しくは初期費用の内訳と相場)。
よくある質問
千葉県で一人暮らしの家賃相場はいくらですか?
当サイト掲載物件の集計では、ワンルーム・1K・1DK の平均賃料は6.8万円(中央値6.8万円)です。市町によって差があるので、市町別の表の「ワンルーム・1K・1DK」の列で比べてください。
千葉県で家賃が安い市町はどこですか?
掲載20件以上の市町で平均賃料が低い順に、銚子市(4.4万円)・東金市(4.8万円)・大網白里市(4.8万円)です。間取り構成の影響を受けるため、探す間取りの列で比べてください。
この相場はどこのデータですか?
当サイトに掲載中の千葉県内の賃貸物件をビルド時に集計した値です。管理費は含みません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動更新されます。
出典・参考
この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約条件は物件ごとに異なります。正式な金額・条件は空室確認のうえ担当エージェント( )が確認します。