埼玉県の敷金・礼金なしの賃貸マンション・アパート
掲載物件数1,327件埼玉県の敷金・礼金なしの賃貸マンション・アパートは、埼玉賃貸ラボに1,327件掲載中です(埼玉県の掲載の15.9%)。平均賃料は7.1万円、初期費用の目安(中央値)は19.6万円(埼玉県全体は34.2万円)。平均賃料が低いのは上里町(3.9万円)・本庄市(4.0万円)・神川町(4.1万円)です。
7.1万円平均賃料
19.6万円初期費用の目安(中央値)
63エリア
エリア別の敷金・礼金なしの賃貸(件数・家賃相場)
| エリア | 掲載 | 平均賃料 | 初期費用目安(中央値) |
|---|---|---|---|
| 川口市の敷金・礼金なし | 159件 | 8.9万円 | 17.7万円 |
| 熊谷市の敷金・礼金なし | 123件 | 5.3万円 | 16.3万円 |
| 川越市の敷金・礼金なし | 66件 | 7.3万円 | 21.3万円 |
| 本庄市の敷金・礼金なし | 60件 | 4.0万円 | 13.6万円 |
| 深谷市の敷金・礼金なし | 56件 | 4.4万円 | 16.1万円 |
| さいたま市北区の敷金・礼金なし | 41件 | 7.5万円 | 18.7万円 |
| さいたま市大宮区の敷金・礼金なし | 40件 | 8.8万円 | 21.9万円 |
| 所沢市の敷金・礼金なし | 37件 | 6.5万円 | 19.4万円 |
| 富士見市の敷金・礼金なし | 37件 | 10.2万円 | 27.8万円 |
| 坂戸市の敷金・礼金なし | 36件 | 4.5万円 | 14.2万円 |
| さいたま市浦和区の敷金・礼金なし | 35件 | 9.7万円 | 28.1万円 |
| 越谷市の敷金・礼金なし | 34件 | 7.7万円 | 21.9万円 |
| 春日部市の敷金・礼金なし | 33件 | 7.7万円 | 29.7万円 |
| 三郷市の敷金・礼金なし | 32件 | 8.3万円 | 28.4万円 |
| 狭山市の敷金・礼金なし | 29件 | 6.6万円 | 21.3万円 |
| さいたま市見沼区の敷金・礼金なし | 28件 | 7.4万円 | 20.7万円 |
| さいたま市緑区の敷金・礼金なし | 28件 | 9.7万円 | 30.3万円 |
| さいたま市南区の敷金・礼金なし | 27件 | 8.3万円 | 22.1万円 |
| さいたま市西区の敷金・礼金なし | 23件 | 7.0万円 | 21.4万円 |
| さいたま市桜区の敷金・礼金なし | 23件 | 6.7万円 | 20.5万円 |
| 上尾市の敷金・礼金なし | 22件 | 7.4万円 | 30.2万円 |
| 桶川市の敷金・礼金なし | 22件 | 8.1万円 | 23.6万円 |
| 八潮市の敷金・礼金なし | 21件 | 9.5万円 | 26.7万円 |
| 入間市の敷金・礼金なし | 20件 | 6.9万円 | 24.9万円 |
| 東松山市の敷金・礼金なし | 19件 | 6.4万円 | 21.3万円 |
| 上里町の敷金・礼金なし | 17件 | 3.9万円 | 13.6万円 |
| さいたま市中央区の敷金・礼金なし | 16件 | 7.8万円 | 29.5万円 |
| 吉川市の敷金・礼金なし | 16件 | 7.3万円 | 24.6万円 |
| 行田市の敷金・礼金なし | 15件 | 5.5万円 | 13.9万円 |
| 草加市の敷金・礼金なし | 14件 | 7.7万円 | 23.1万円 |
| 朝霞市の敷金・礼金なし | 14件 | 7.2万円 | 18.3万円 |
| ふじみ野市の敷金・礼金なし | 14件 | 6.8万円 | 19.7万円 |
| 蕨市の敷金・礼金なし | 13件 | 10.3万円 | 26.0万円 |
| 戸田市の敷金・礼金なし | 13件 | 8.7万円 | 26.0万円 |
| 新座市の敷金・礼金なし | 11件 | 6.0万円 | 18.9万円 |
| 毛呂山町の敷金・礼金なし | 11件 | 4.3万円 | 18.7万円 |
| 神川町の敷金・礼金なし | 11件 | 4.1万円 | 13.8万円 |
| 鴻巣市の敷金・礼金なし | 10件 | 5.9万円 | 14.7万円 |
| 加須市の敷金・礼金なし | 9件 | 5.1万円 | 13.5万円 |
| 飯能市の敷金・礼金なし | 8件 | 7.3万円 | 22.9万円 |
| 羽生市の敷金・礼金なし | 8件 | 5.3万円 | 21.5万円 |
| 志木市の敷金・礼金なし | 8件 | 6.6万円 | 18.4万円 |
| 北本市の敷金・礼金なし | 7件 | 6.7万円 | 27.7万円 |
| 鶴ヶ島市の敷金・礼金なし | 7件 | 4.7万円 | 11.1万円 |
| 和光市の敷金・礼金なし | 6件 | 7.7万円 | 26.4万円 |
| 久喜市の敷金・礼金なし | 5件 | 5.2万円 | 15.3万円 |
| 越生町の敷金・礼金なし | 5件 | 5.8万円 | 20.0万円 |
| 滑川町の敷金・礼金なし | 5件 | 6.1万円 | 23.0万円 |
| 蓮田市の敷金・礼金なし | 4件 | 6.2万円 | 9.5万円 |
| 幸手市の敷金・礼金なし | 4件 | 5.9万円 | 29.6万円 |
| 白岡市の敷金・礼金なし | 3件 | 7.6万円 | 27.1万円 |
| 嵐山町の敷金・礼金なし | 3件 | 6.4万円 | 18.6万円 |
| 吉見町の敷金・礼金なし | 3件 | 5.4万円 | 19.9万円 |
| さいたま市岩槻区の敷金・礼金なし | 2件 | 5.8万円 | 17.6万円 |
| 伊奈町の敷金・礼金なし | 2件 | 6.8万円 | 24.9万円 |
| 小川町の敷金・礼金なし | 2件 | 5.9万円 | 24.2万円 |
| 寄居町の敷金・礼金なし | 2件 | 5.0万円 | 18.3万円 |
| 宮代町の敷金・礼金なし | 2件 | 7.0万円 | 39.4万円 |
| 杉戸町の敷金・礼金なし | 2件 | 5.8万円 | 20.8万円 |
| 秩父市の敷金・礼金なし | 1件 | 6.1万円 | 24.6万円 |
| 日高市の敷金・礼金なし | 1件 | 3.8万円 | 13.8万円 |
| 鳩山町の敷金・礼金なし | 1件 | 6.5万円 | 27.3万円 |
| 松伏町の敷金・礼金なし | 1件 | 7.5万円 | 27.9万円 |
埼玉賃貸ラボに掲載中の物件の集計です。エリア名を押すと、そのエリアの敷金・礼金なしの物件一覧と相場が見られます。
埼玉県の敷金・礼金なし よくある質問
埼玉県の敷金・礼金なしの家賃相場は?
埼玉賃貸ラボに掲載中の埼玉県の敷金・礼金なしの物件1,327件の平均賃料は7.1万円です(埼玉県全体の平均は8.4万円)。自社掲載データの集計で、募集状況により日々変わります。
埼玉県の敷金・礼金なしの初期費用の目安は?
埼玉県の敷金・礼金なしの掲載物件の初期費用目安(中央値)は19.6万円です(埼玉県全体は34.2万円)。敷金・礼金・仲介手数料・保証料・火災保険などを含む概算で、物件と契約条件により変わります。
埼玉県の敷金・礼金なしが多いエリアは?
掲載が多いのは川口市(159件)・熊谷市(123件)・川越市(66件)です。